
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 流通A股 | 93,979,906 | 43.010 | 不变 | -- |
| 2 | 董剑刚 | 限售流通A股 | 15,929,998 | 7.290 | 不变 | -- |
| 3 | 厉彩霞 | 流通A股 | 3,747,118 | 1.710 | -224882 | -5.662 |
| 4 | 舒钰强 | 流通A股 | 1,986,111 | 0.910 | 不变 | -- |
| 5 | 孙永康 | 流通A股 | 1,907,600 | 0.870 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,792,187 | 0.820 | 新进 | -- |
| 7 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 1,398,804 | 0.640 | 新进 | -- |
| 8 | UBS AG | 流通A股 | 1,296,954 | 0.590 | 新进 | -- |
| 9 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 870,933 | 0.400 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 869,700 | 0.400 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 流通A股 | 65,529,906 | 29.990 | 不变 | -- |
| 2 | 董剑刚 | 流通A股,限售流通A股 | 21,238,022 | 9.720 | 不变 | -- |
| 3 | 浙江诚锋投资有限公司 | 流通A股 | 20,749,383 | 9.500 | 不变 | -- |
| 4 | 厉彩霞 | 流通A股 | 3,972,000 | 1.820 | 不变 | -- |
| 5 | 宁波锋驰投资有限公司 | 流通A股 | 2,143,779 | 0.980 | 不变 | -- |
| 6 | 舒钰强 | 流通A股 | 1,986,111 | 0.910 | 226111 | 12.847 |
| 7 | 孙永康 | 流通A股 | 1,907,600 | 0.870 | 新进 | -- |
| 8 | 李红 | 流通A股 | 1,126,300 | 0.520 | 新进 | -- |
| 9 | 侯赛娇 | 流通A股 | 787,700 | 0.360 | 新进 | -- |
| 10 | 戴雄峰 | 流通A股 | 757,400 | 0.350 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江诚锋投资有限公司 | 流通A股 | 86,279,289 | 39.490 | 不变 | -- |
| 2 | 董剑刚 | 流通A股,限售流通A股 | 21,238,022 | 9.720 | 不变 | -- |
| 3 | 厉彩霞 | 流通A股 | 3,972,000 | 1.820 | 不变 | -- |
| 4 | 宁波锋驰投资有限公司 | 流通A股 | 3,801,479 | 1.740 | 不变 | -- |
| 5 | 舒钰强 | 流通A股 | 1,760,000 | 0.810 | 不变 | -- |
| 6 | 蒋锡才 | 流通A股 | 1,390,000 | 0.640 | 不变 | -- |
| 7 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 流通A股 | 755,308 | 0.350 | -1192898 | -61.231 |
| 8 | 陈乔峰 | 流通A股 | 746,900 | 0.340 | 新进 | -- |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 730,823 | 0.330 | 新进 | -- |
| 10 | 刘小东 | 流通A股 | 710,684 | 0.330 | 新进 | -- |