大洋生物流通股东_大洋生物集团主要流通股东

大洋生物(sz003017) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杨兴礼 个人 4,750,000 6.855 不变 --
2 陈荣芳 个人 2,212,000 3.192 不变 --
3 陈阳贵 个人 1,861,041 2.686 不变 --
4 涂霞丹 个人 1,818,604 2.625 不变 --
5 舒玉玲 个人 1,232,404 1.779 不变 --
6 郝炳炎 个人 1,017,295 1.468 -106300 -9.461
7 汪贤玉 个人 1,007,650 1.454 不变 --
8 浙江大洋生物科技集团股份有限公司-2024年员工持股计划 员工持股计划 992,030 1.432 -955000 -49.049
9 李爱琴 个人 920,188 1.328 -10000 -1.075
10 王栋 个人 912,000 1.316 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杨兴礼 个人 4,750,000 6.758 不变 --
2 陈荣芳 个人 2,212,000 3.147 不变 --
3 浙江大洋生物科技集团股份有限公司-2024年员工持股计划 员工持股计划 1,947,030 2.770 不变 --
4 陈阳贵 个人 1,861,041 2.648 不变 --
5 涂霞丹 个人 1,818,604 2.588 不变 --
6 舒玉玲 个人 1,232,404 1.754 不变 --
7 郝炳炎 个人 1,123,595 1.599 新进 --
8 汪贤玉 个人 1,007,650 1.434 不变 --
9 李爱琴 个人 930,188 1.324 -40000 -4.123
10 仇永生 个人 790,300 1.124 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杨兴礼 个人 4,750,000 6.868 2221800 87.881
2 陈荣芳 个人 2,212,000 3.198 不变 --
3 浙江大洋生物科技集团股份有限公司-2024年员工持股计划 员工持股计划 1,947,030 2.815 不变 --
4 陈阳贵 个人 1,861,041 2.691 不变 --
5 涂霞丹 个人 1,818,604 2.630 不变 --
6 舒玉玲 个人 1,232,404 1.782 不变 --
7 杭州中大君悦投资有限公司-君悦定增2号私募证券投资基金 私募基金 1,043,353 1.509 新进 --
8 汪贤玉 个人 1,007,650 1.457 不变 --
9 李爱琴 个人 970,188 1.403 不变 --
10 仇卸松 个人 897,499 1.298 不变 --
下一页