中晶科技流通股东_中晶科技集团主要流通股东

中晶科技(sz003026) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 徐伟 个人 22,544,600 15.595 6996600 45.000
2 徐一俊 个人 11,082,456 7.666 3439383 45.000
3 壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳锦宏亚私募证券投资基金 私募基金 1,585,685 1.097 660785 71.444
4 壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳锦冠宏六期私募证券投资基金 私募基金 1,357,233 0.939 627133 85.897
5 壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳锦长虹私募证券投资基金 私募基金 1,031,210 0.713 453210 78.410
6 李志萍 个人 1,008,004 0.697 312829 45.000
7 壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳锦奋发私募证券投资基金 私募基金 859,082 0.594 新进 --
8 壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳锦时丰私募证券投资基金 私募基金 811,945 0.562 新进 --
9 蔡午 个人 733,410 0.507 新进 --
10 壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳锦聚家缘私募证券投资基金 私募基金 727,995 0.504 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 徐伟 个人 15,548,000 16.064 不变 --
2 徐一俊 个人 7,643,073 7.897 1938255 33.976
3 隆基绿能科技股份有限公司 其它 3,949,650 4.081 -3876350 -49.532
4 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,762,521 1.821 846720 92.457
5 杨晓斌 个人 1,565,730 1.618 新进 --
6 壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳锦宏亚私募证券投资基金 私募基金 924,900 0.956 新进 --
7 陈正灿 个人 860,020 0.889 新进 --
8 壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳锦冠宏六期私募证券投资基金 私募基金 730,100 0.754 新进 --
9 李志萍 个人 695,175 0.718 -6500 -0.926
10 壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳锦长虹私募证券投资基金 私募基金 578,000 0.597 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 徐伟 个人 15,548,000 16.247 不变 --
2 隆基绿能科技股份有限公司 其它 7,826,000 8.178 不变 --
3 徐一俊 个人 5,868,218 6.132 -2420940 -29.206
4 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. QFII 948,617 0.991 88557 10.297
5 郭兵健 个人 861,280 0.900 不变 --
6 李志萍 个人 701,675 0.733 不变 --
7 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 653,740 0.683 356530 119.959
8 蔡午 个人 505,800 0.529 不变 --
9 陈正灿 个人 478,790 0.500 新进 --
10 朱韵霞 个人 385,300 0.403 86600 28.992
下一页