
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都兴城投资集团有限公司 | 流通A股 | 667,997,417 | 22.240 | 不变 | -- |
| 2 | 姚小青 | 流通A股,限售流通A股 | 300,415,428 | 10.000 | 不变 | -- |
| 3 | 李卓 | 流通A股 | 114,315,501 | 3.810 | -1085600 | -0.941 |
| 4 | 天津大通投资集团有限公司 | 流通A股 | 68,036,432 | 2.260 | 不变 | -- |
| 5 | 闫岩 | 流通A股 | 33,829,100 | 1.130 | -1550000 | -4.381 |
| 6 | 伍光宁 | 流通A股 | 33,584,715 | 1.120 | 不变 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 21,216,701 | 0.710 | -4849505 | -18.605 |
| 8 | 肇庆市泓力房地产发展有限公司 | 流通A股 | 21,121,450 | 0.700 | -5038800 | -19.261 |
| 9 | 阎耀鹏 | 流通A股 | 20,110,000 | 0.670 | -340000 | -1.663 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 19,226,996 | 0.640 | -232600 | -1.195 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都兴城投资集团有限公司 | 流通A股 | 667,997,417 | 22.240 | 不变 | -- |
| 2 | 姚小青 | 流通A股,限售流通A股 | 300,415,428 | 10.000 | 不变 | -- |
| 3 | 李卓 | 流通A股 | 115,401,101 | 3.840 | 1846400 | 1.626 |
| 4 | 天津大通投资集团有限公司 | 流通A股 | 68,036,432 | 2.260 | 不变 | -- |
| 5 | 闫岩 | 流通A股 | 35,379,100 | 1.180 | 不变 | -- |
| 6 | 伍光宁 | 流通A股 | 33,584,715 | 1.120 | -4500000 | -11.816 |
| 7 | 肇庆市泓力房地产发展有限公司 | 流通A股 | 26,160,250 | 0.870 | -2306100 | -8.101 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 26,066,206 | 0.870 | 5770010 | 28.429 |
| 9 | 阎耀鹏 | 流通A股 | 20,450,000 | 0.680 | 不变 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 19,459,596 | 0.650 | 3715200 | 23.597 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都兴城投资集团有限公司 | 流通A股 | 667,997,417 | 22.240 | 不变 | -- |
| 2 | 姚小青 | 流通A股,限售流通A股 | 300,415,428 | 10.000 | -7062300 | -2.297 |
| 3 | 李卓 | 流通A股 | 113,554,701 | 3.780 | 不变 | -- |
| 4 | 天津大通投资集团有限公司 | 流通A股 | 68,036,432 | 2.260 | -60 | -0.000 |
| 5 | 伍光宁 | 流通A股 | 38,084,715 | 1.270 | -62000 | -0.163 |
| 6 | 闫岩 | 流通A股 | 35,379,100 | 1.180 | 不变 | -- |
| 7 | 肇庆市泓力房地产发展有限公司 | 流通A股 | 28,466,350 | 0.950 | 2629800 | 10.179 |
| 8 | 阎耀鹏 | 流通A股 | 20,450,000 | 0.680 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 20,296,196 | 0.680 | 2494144 | 14.010 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,744,396 | 0.520 | -1664300 | -9.560 |