
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余新 | 流通A股,限售流通A股 | 80,613,000 | 11.760 | 不变 | -- |
| 2 | 李爱武 | 流通A股,限售流通A股 | 30,381,749 | 4.430 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 28,051,377 | 4.090 | 14042126 | 100.235 |
| 4 | 成都先进制造产业投资有限公司-成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 18,382,352 | 2.680 | 不变 | -- |
| 5 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 流通A股 | 11,029,411 | 1.610 | 不变 | -- |
| 6 | 皮涛 | 流通A股,限售流通A股 | 10,447,542 | 1.520 | -3482400 | -24.999 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,270,700 | 0.910 | -52500 | -0.830 |
| 8 | 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江70号单一资产管理计划 | 流通A股 | 5,330,882 | 0.780 | 不变 | -- |
| 9 | 余强 | 流通A股,限售流通A股 | 4,677,600 | 0.680 | 不变 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | 流通A股 | 4,035,376 | 0.590 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余新 | 流通A股,限售流通A股 | 80,613,000 | 11.760 | 不变 | -- |
| 2 | 李爱武 | 流通A股,限售流通A股 | 30,381,749 | 4.430 | 不变 | -- |
| 3 | 成都先进制造产业投资有限公司-成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 18,382,352 | 2.680 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14,009,251 | 2.040 | 2696978 | 23.841 |
| 5 | 皮涛 | 流通A股,限售流通A股 | 13,929,942 | 2.030 | 不变 | -- |
| 6 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 流通A股 | 11,029,411 | 1.610 | 不变 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,323,200 | 0.920 | 1185300 | 23.070 |
| 8 | 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江70号单一资产管理计划 | 流通A股 | 5,330,882 | 0.780 | 不变 | -- |
| 9 | 余强 | 流通A股,限售流通A股 | 4,677,600 | 0.680 | 不变 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 4,370,404 | 0.640 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余新 | 流通A股,限售流通A股 | 80,613,000 | 11.760 | 不变 | -- |
| 2 | 李爱武 | 流通A股,限售流通A股 | 30,381,749 | 4.430 | 不变 | -- |
| 3 | 成都先进制造产业投资有限公司-成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 18,382,352 | 2.680 | 不变 | -- |
| 4 | 皮涛 | 流通A股,限售流通A股 | 13,929,942 | 2.030 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 11,312,273 | 1.650 | -7995312 | -41.410 |
| 6 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 流通A股 | 11,029,411 | 1.610 | 不变 | -- |
| 7 | 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江70号单一资产管理计划 | 流通A股 | 5,330,882 | 0.780 | 不变 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,137,900 | 0.750 | -528300 | -9.324 |
| 9 | 余强 | 流通A股,限售流通A股 | 4,677,600 | 0.680 | 新进 | -- |
| 10 | 平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品 | 流通A股 | 4,243,062 | 0.620 | 新进 | -- |