天龙集团流通股东_天龙集团集团主要流通股东

天龙集团(sz300063) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 冯毅 个人 42,681,233 6.812 不变 --
2 冯华 个人 10,225,000 1.632 不变 --
3 上海进承投资管理中心(有限合伙) 投资公司 9,620,000 1.535 不变 --
4 冯军 个人 9,150,000 1.460 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 2,705,141 0.432 -1443127 -34.789
6 赵琦 个人 2,244,700 0.358 不变 --
7 李玉艳 个人 1,856,100 0.296 新进 --
8 许银辉 个人 1,600,000 0.255 469000 41.468
9 孔熊君 个人 1,571,700 0.251 新进 --
10 高宇星 个人 1,352,800 0.216 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 冯毅 个人 42,681,233 6.812 不变 --
2 冯华 个人 10,225,000 1.632 不变 --
3 上海进承投资管理中心(有限合伙) 投资公司 9,620,000 1.535 不变 --
4 冯军 个人 9,150,000 1.460 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 4,148,268 0.662 新进 --
6 赵琦 个人 2,244,700 0.358 不变 --
7 梁楚建 个人 1,380,100 0.220 -370000 -21.142
8 刘毅 个人 1,172,100 0.187 新进 --
9 上海粒子跃动私募基金管理有限公司-粒子希格斯5号私募证券投资基金 私募基金 1,155,600 0.184 新进 --
10 许银辉 个人 1,131,000 0.181 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 冯毅 个人 42,681,233 6.826 不变 --
2 冯华 个人 10,225,000 1.635 不变 --
3 上海进承投资管理中心(有限合伙) 投资公司 9,620,000 1.539 不变 --
4 冯军 个人 9,150,000 1.463 不变 --
5 张水波 个人 2,583,600 0.413 新进 --
6 贾月花 个人 2,509,600 0.401 新进 --
7 武小琦 个人 2,286,600 0.366 新进 --
8 赵琦 个人 2,244,700 0.359 不变 --
9 梁楚建 个人 1,750,100 0.280 新进 --
10 王开湖 个人 1,390,000 0.222 新进 --
下一页