
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州南都电源有限公司 | 其它 | 75,766,340 | 8.880 | 不变 | -- |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,947,654 | 2.221 | 新进 | -- |
| 3 | 朱保义 | 个人 | 14,049,273 | 1.647 | 不变 | -- |
| 4 | 上海益都实业有限公司 | 其它 | 13,188,800 | 1.546 | 不变 | -- |
| 5 | 厦门优选医疗科技有限公司 | 其它 | 9,524,000 | 1.116 | 1845000 | 24.027 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,098,525 | 1.066 | -1201294 | -11.663 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,211,375 | 0.962 | -70600 | -0.852 |
| 8 | 朱保德 | 个人 | 6,278,689 | 0.736 | 不变 | -- |
| 9 | 上海南都集团有限公司 | 其它 | 5,543,389 | 0.650 | 不变 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,536,847 | 0.649 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-15 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州南都电源有限公司 | 其它 | 75,766,340 | 8.882 | 不变 | -- |
| 2 | 朱保义 | 个人 | 14,049,273 | 1.647 | 不变 | -- |
| 3 | 上海益都实业有限公司 | 其它 | 13,188,800 | 1.546 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 10,299,819 | 1.207 | 1013029 | 10.908 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,281,975 | 0.971 | 1758975 | 26.966 |
| 6 | 厦门优选医疗科技有限公司 | 其它 | 7,679,000 | 0.900 | 4318400 | 128.501 |
| 7 | 朱保德 | 个人 | 6,278,689 | 0.736 | 不变 | -- |
| 8 | 上海南都集团有限公司 | 其它 | 5,543,389 | 0.650 | 不变 | -- |
| 9 | 周伟青 | 个人 | 5,100,162 | 0.598 | 不变 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,889,174 | 0.573 | 1267400 | 34.994 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州南都电源有限公司 | 其它 | 75,766,340 | 8.889 | 不变 | -- |
| 2 | 朱保义 | 个人 | 14,049,273 | 1.648 | 不变 | -- |
| 3 | 上海益都实业有限公司 | 其它 | 13,188,800 | 1.547 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,286,790 | 1.090 | -4391272 | -32.104 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,523,000 | 0.765 | -689700 | -9.562 |
| 6 | 朱保德 | 个人 | 6,278,689 | 0.737 | 不变 | -- |
| 7 | 上海南都集团有限公司 | 其它 | 5,543,389 | 0.650 | 不变 | -- |
| 8 | 周伟青 | 个人 | 5,100,162 | 0.598 | 不变 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,621,774 | 0.425 | -242650 | -6.279 |
| 10 | 厦门优选医疗科技有限公司 | 其它 | 3,360,600 | 0.394 | 新进 | -- |