ST恒信流通股东_ST恒信集团主要流通股东

ST恒信(sz300081) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 孟宪民 个人 63,544,821 10.509 不变 --
2 裴军 个人 11,510,810 1.904 不变 --
3 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 8,306,000 1.374 不变 --
4 沈阳政利投资有限公司 投资公司 4,687,469 0.775 不变 --
5 何伟芬 个人 2,600,000 0.430 新进 --
6 高盛公司有限责任公司 QFII 2,425,126 0.401 892066 58.189
7 北京溪水私募基金管理有限公司-溪水臻启1号私募证券投资基金 私募基金 2,160,700 0.357 新进 --
8 张宇 个人 2,025,200 0.335 新进 --
9 汪霞 个人 2,010,000 0.332 -371500 -15.599
10 潘光跃 个人 1,970,300 0.326 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 孟宪民 个人 63,544,821 10.508 不变 --
2 裴军 个人 11,510,810 1.904 不变 --
3 国通信托有限责任公司 信托投资公司 11,399,290 1.885 不变 --
4 侯霞 个人 11,000,000 1.819 新进 --
5 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 8,306,000 1.374 不变 --
6 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰50号事务管理类单一资金信托 基金资产管理计划 6,223,595 1.029 不变 --
7 沈阳政利投资有限公司 投资公司 4,687,469 0.775 不变 --
8 中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,517,200 0.416 新进 --
9 汪霞 个人 2,357,600 0.390 新进 --
10 王明玉 个人 1,980,300 0.327 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 孟宪民 个人 63,544,821 10.508 不变 --
2 裴军 个人 11,510,810 1.904 不变 --
3 国通信托有限责任公司 信托投资公司 11,399,290 1.885 不变 --
4 宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 8,306,000 1.374 不变 --
5 金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰50号事务管理类单一资金信托 基金资产管理计划 6,223,595 1.029 不变 --
6 沈阳政利投资有限公司 投资公司 4,687,469 0.775 不变 --
7 陈培香 个人 4,124,300 0.682 1741100 73.057
8 顾文殿 个人 2,130,000 0.352 新进 --
9 祖阁 个人 2,036,900 0.337 新进 --
10 冉小军 个人 1,911,343 0.316 新进 --
下一页