
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国种子集团有限公司 | 其它 | 383,760,376 | 43.126 | 不变 | -- |
| 2 | 贾桂兰 | 个人 | 23,833,642 | 2.678 | 不变 | -- |
| 3 | 张银宝 | 个人 | 14,534,110 | 1.633 | 不变 | -- |
| 4 | 胡冰 | 个人 | 6,060,000 | 0.681 | 60000 | 1.000 |
| 5 | 赵天时 | 个人 | 6,003,000 | 0.675 | 不变 | -- |
| 6 | 庞寅 | 个人 | 5,548,678 | 0.624 | 不变 | -- |
| 7 | 李振宇 | 个人 | 5,501,900 | 0.618 | 251900 | 4.798 |
| 8 | 李清华 | 个人 | 5,219,383 | 0.587 | 1038100 | 24.827 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,159,077 | 0.580 | 新进 | -- |
| 10 | 郭建秀 | 个人 | 4,435,800 | 0.498 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国种子集团有限公司 | 其它 | 383,760,376 | 42.532 | 189466350 | 97.515 |
| 2 | 贾桂兰 | 个人 | 23,833,642 | 2.641 | -41687769 | -63.625 |
| 3 | 张银宝 | 个人 | 14,534,110 | 1.611 | 不变 | -- |
| 4 | 赵天时 | 个人 | 6,003,000 | 0.665 | 新进 | -- |
| 5 | 胡冰 | 个人 | 6,000,000 | 0.665 | -110000 | -1.800 |
| 6 | 庞寅 | 个人 | 5,548,678 | 0.615 | 不变 | -- |
| 7 | 广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,430,391 | 0.602 | 新进 | -- |
| 8 | 李振宇 | 个人 | 5,250,000 | 0.582 | 新进 | -- |
| 9 | 呼婷婷 | 个人 | 4,519,276 | 0.501 | 新进 | -- |
| 10 | 李清华 | 个人 | 4,181,283 | 0.463 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国种子集团有限公司 | 其它 | 194,294,026 | 21.693 | 不变 | -- |
| 2 | 贾桂兰 | 个人 | 65,521,411 | 7.315 | 不变 | -- |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,194,225 | 1.808 | -1219300 | -7.002 |
| 4 | 张银宝 | 个人 | 14,534,110 | 1.623 | 不变 | -- |
| 5 | 张琴 | 个人 | 11,398,621 | 1.273 | 不变 | -- |
| 6 | 王玉林 | 个人 | 8,831,109 | 0.986 | 新进 | -- |
| 7 | 胡冰 | 个人 | 6,110,000 | 0.682 | 不变 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,064,490 | 0.677 | -76700 | -1.249 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,691,938 | 0.635 | 新进 | -- |
| 10 | 杨再贵 | 个人 | 5,600,010 | 0.625 | 新进 | -- |