
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李守军 | 个人 | 41,868,620 | 12.500 | 不变 | -- |
| 2 | 梁武 | 个人 | 23,405,578 | 6.988 | -311320 | -1.313 |
| 3 | 鲍恩东 | 个人 | 11,165,454 | 3.333 | 不变 | -- |
| 4 | 苏雅拉达来 | 个人 | 10,977,595 | 3.277 | 不变 | -- |
| 5 | 张振 | 个人 | 8,920,000 | 2.663 | 新进 | -- |
| 6 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,338,321 | 1.892 | 2357108 | 59.206 |
| 7 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致7号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,600,000 | 1.373 | 不变 | -- |
| 8 | 全国社保基金六零四组合 | 全国社保基金 | 4,000,000 | 1.194 | 新进 | -- |
| 9 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵麦田6号私募证券投资基金 | 私募基金 | 3,613,320 | 1.079 | 新进 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,601,650 | 1.075 | -2971059 | -45.203 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李守军 | 个人 | 41,868,620 | 12.500 | 不变 | -- |
| 2 | 梁武 | 个人 | 23,716,898 | 7.080 | 不变 | -- |
| 3 | 鲍恩东 | 个人 | 11,165,454 | 3.333 | 不变 | -- |
| 4 | 苏雅拉达来 | 个人 | 10,977,595 | 3.277 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,572,709 | 1.962 | 1712020 | 35.222 |
| 6 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致7号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,600,000 | 1.373 | 不变 | -- |
| 7 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,981,213 | 1.189 | 161997 | 4.242 |
| 8 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安9号私募证券投资基金 | 私募基金 | 3,440,000 | 1.027 | 新进 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,375,790 | 1.008 | -3013100 | -47.162 |
| 10 | 钱敏霞 | 个人 | 3,351,500 | 1.001 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李守军 | 个人 | 41,868,620 | 12.499 | 不变 | -- |
| 2 | 梁武 | 个人 | 23,716,898 | 7.080 | 不变 | -- |
| 3 | 鲍恩东 | 个人 | 11,165,454 | 3.333 | 不变 | -- |
| 4 | 苏雅拉达来 | 个人 | 10,977,595 | 3.277 | 不变 | -- |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,388,890 | 1.907 | 696900 | 12.244 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,860,689 | 1.451 | -53867 | -1.096 |
| 7 | 张振 | 个人 | 4,740,000 | 1.415 | 100000 | 2.155 |
| 8 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致7号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,600,000 | 1.373 | 不变 | -- |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 全国社保基金 | 4,564,300 | 1.363 | -73700 | -1.589 |
| 10 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,819,216 | 1.140 | 新进 | -- |