英唐智控流通股东_英唐智控集团主要流通股东

英唐智控(sz300131) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-09-30
更新日期 2026-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳市高新投集团有限公司 其它 26,092,226 2.455 -1396200 -5.079
2 关海果 个人 25,798,285 2.427 4931952 23.636
3 胡庆周 个人 23,985,217 2.257 不变 --
4 厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金兴盛8号私募证券投资基金 私募基金 16,907,450 1.591 不变 --
5 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 证券投资基金 14,239,301 1.340 -3813295 -21.123
6 香港中央结算有限公司 其它 8,009,744 0.754 258137 3.330
7 张秀丽 个人 6,154,800 0.579 新进 --
8 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 全国社保基金 6,098,651 0.574 -1253449 -17.049
9 华天德 个人 5,714,348 0.538 新进 --
10 赵杭萍 个人 4,545,500 0.428 新进 --
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳市高新投集团有限公司 其它 27,488,426 2.586 不变 --
2 胡庆周 个人 23,985,217 2.257 不变 --
3 关海果 个人 20,866,333 1.963 -2272158 -9.820
4 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 证券投资基金 18,052,596 1.698 3130976 20.983
5 厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金兴盛8号私募证券投资基金 私募基金 16,907,450 1.591 不变 --
6 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 9,461,948 0.890 新进 --
7 厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金兴盛6号私募证券投资基金 私募基金 8,195,500 0.771 不变 --
8 香港中央结算有限公司 其它 7,751,607 0.729 -7944838 -50.616
9 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 全国社保基金 7,352,100 0.692 新进 --
10 陈良贵 个人 5,424,900 0.510 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳市高新投集团有限公司 其它 27,488,426 2.637 不变 --
2 胡庆周 个人 23,985,217 2.301 新进 --
3 关海果 个人 23,138,491 2.220 417483 1.837
4 厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金兴盛8号私募证券投资基金 私募基金 16,907,450 1.622 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 15,696,445 1.506 8537393 119.253
6 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 证券投资基金 14,921,620 1.432 新进 --
7 石庭波 个人 9,817,100 0.942 新进 --
8 厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金兴盛6号私募证券投资基金 私募基金 8,195,500 0.786 新进 --
9 银河德睿资本管理有限公司 其它 7,769,101 0.745 新进 --
10 石丽云 个人 5,850,000 0.561 新进 --
下一页