
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国社保基金一一八组合 | 流通A股 | 30,309,466 | 1.900 | 不变 | -- |
| 2 | 李云春 | 流通A股,限售流通A股 | 27,150,181 | 1.700 | 不变 | -- |
| 3 | 杨更 | 流通A股 | 25,008,500 | 1.560 | 不变 | -- |
| 4 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 23,900,406 | 1.490 | 4492016 | 23.145 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 23,797,100 | 1.490 | 50500 | 0.213 |
| 6 | 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 23,656,807 | 1.480 | 不变 | -- |
| 7 | 黄静 | 流通A股 | 23,632,589 | 1.480 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 21,546,111 | 1.350 | 2653568 | 14.046 |
| 9 | 张海燕 | 流通A股 | 17,623,759 | 1.100 | 新进 | -- |
| 10 | 刘铁鹰 | 流通A股 | 17,000,000 | 1.060 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 30,726,074 | 1.920 | -3745296 | -10.865 |
| 2 | 全国社保基金一一八组合 | 流通A股 | 30,309,466 | 1.900 | 新进 | -- |
| 3 | 李云春 | 流通A股,限售流通A股 | 27,150,181 | 1.700 | 不变 | -- |
| 4 | 杨更 | 流通A股 | 25,008,500 | 1.560 | 不变 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 23,746,600 | 1.480 | 678800 | 2.943 |
| 6 | 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 23,656,807 | 1.480 | 不变 | -- |
| 7 | 黄静 | 流通A股 | 23,632,589 | 1.480 | 不变 | -- |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 23,564,089 | 1.470 | 282000 | 1.211 |
| 9 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 19,408,390 | 1.210 | 新进 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 18,892,543 | 1.180 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 34,471,370 | 2.160 | -5800479 | -14.403 |
| 2 | 刘俊辉 | 流通A股 | 28,933,029 | 1.810 | -5 | -0.000 |
| 3 | 李云春 | 流通A股,限售流通A股 | 27,150,181 | 1.700 | 不变 | -- |
| 4 | 杨更 | 流通A股 | 25,008,500 | 1.560 | 不变 | -- |
| 5 | 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 23,656,807 | 1.480 | 不变 | -- |
| 6 | 黄静 | 流通A股 | 23,632,589 | 1.480 | 不变 | -- |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 23,282,089 | 1.460 | -530100 | -2.226 |
| 8 | 刘铁鹰 | 流通A股 | 23,067,900 | 1.440 | 不变 | -- |
| 9 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 23,067,800 | 1.440 | -3908700 | -14.489 |
| 10 | 罗相春 | 流通A股 | 22,882,300 | 1.430 | -100000 | -0.435 |