
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市昆仑投资有限公司 | 投资公司 | 149,409,921 | 22.720 | 不变 | -- |
| 2 | 广州市罗岗自来水有限公司 | 其它 | 26,832,260 | 4.080 | 不变 | -- |
| 3 | 陈沐生 | 个人 | 8,983,000 | 1.366 | 2970100 | 49.395 |
| 4 | 周小东 | 个人 | 5,515,131 | 0.839 | -100 | -0.002 |
| 5 | 沈荣贵 | 个人 | 4,676,000 | 0.711 | 不变 | -- |
| 6 | 广东万铭建设工程有限公司 | 其它 | 3,565,900 | 0.542 | -1620000 | -31.239 |
| 7 | 付艳敏 | 个人 | 3,455,100 | 0.525 | 1800 | 0.052 |
| 8 | 李敏 | 个人 | 3,269,400 | 0.497 | -37200 | -1.125 |
| 9 | 许本棋 | 个人 | 2,502,000 | 0.380 | 新进 | -- |
| 10 | 勒伍超 | 个人 | 2,300,000 | 0.350 | -11100000 | -82.836 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市昆仑投资有限公司 | 投资公司 | 149,409,921 | 22.729 | 不变 | -- |
| 2 | 广州市罗岗自来水有限公司 | 其它 | 26,832,260 | 4.082 | 不变 | -- |
| 3 | 勒伍超 | 个人 | 13,400,000 | 2.038 | -3910000 | -22.588 |
| 4 | 勒孚仕 | 个人 | 9,500,000 | 1.445 | -3490000 | -26.867 |
| 5 | 陈沐生 | 个人 | 6,012,900 | 0.915 | 新进 | -- |
| 6 | 周小东 | 个人 | 5,515,231 | 0.839 | -2800 | -0.051 |
| 7 | 广东万铭建设工程有限公司 | 其它 | 5,185,900 | 0.789 | 1418400 | 37.648 |
| 8 | 沈荣贵 | 个人 | 4,676,000 | 0.711 | 676000 | 16.900 |
| 9 | 付艳敏 | 个人 | 3,453,300 | 0.525 | 54200 | 1.595 |
| 10 | 李敏 | 个人 | 3,306,600 | 0.503 | 165500 | 5.269 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市昆仑投资有限公司 | 投资公司 | 149,409,921 | 22.727 | 不变 | -- |
| 2 | 广州市罗岗自来水有限公司 | 其它 | 26,832,260 | 4.082 | 不变 | -- |
| 3 | 勒伍超 | 个人 | 16,000,000 | 2.434 | 1900000 | 13.475 |
| 4 | 勒孚仕 | 个人 | 12,000,000 | 1.825 | 3425000 | 39.942 |
| 5 | 周小东 | 个人 | 5,545,231 | 0.844 | -93100 | -1.651 |
| 6 | 沈荣贵 | 个人 | 4,300,000 | 0.654 | 不变 | -- |
| 7 | 广东万铭建设工程有限公司 | 其它 | 3,585,900 | 0.545 | -86000 | -2.342 |
| 8 | 付艳敏 | 个人 | 3,322,500 | 0.505 | 22500 | 0.682 |
| 9 | 李敏 | 个人 | 2,989,900 | 0.455 | 191000 | 6.824 |
| 10 | 华天德 | 个人 | 2,160,000 | 0.329 | 新进 | -- |