东富龙流通股东_东富龙集团主要流通股东

东富龙(sz300171) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 郑可青 个人 125,667,408 22.335 不变 --
2 郑效东 个人 65,239,752 11.595 不变 --
3 上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 24,307,243 4.320 不变 --
4 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) 私募基金 24,307,243 4.320 不变 --
5 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波君和同馨股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 14,584,346 2.592 不变 --
6 粤开资本投资有限公司-广州粤凯医健股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 9,722,897 1.728 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 8,763,220 1.557 1671799 23.575
8 诺德基金-上海国鑫投资发展有限公司-诺德基金浦江890号单一资产管理计划 基金资产管理计划 4,812,834 0.855 不变 --
9 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 证券投资基金 3,458,900 0.615 新进 --
10 深圳市运丰私募证券基金管理有限公司-运丰启胜私募证券投资基金 私募基金 3,303,200 0.587 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 郑可青 个人 125,667,408 22.335 不变 --
2 郑效东 个人 65,239,752 11.595 不变 --
3 上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 24,307,243 4.320 不变 --
4 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) 私募基金 24,307,243 4.320 不变 --
5 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波君和同馨股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 14,584,346 2.592 不变 --
6 粤开资本投资有限公司-广州粤凯医健股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 9,722,897 1.728 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 8,221,766 1.461 888181 12.111
8 诺德基金-上海国鑫投资发展有限公司-诺德基金浦江890号单一资产管理计划 基金资产管理计划 4,812,834 0.855 不变 --
9 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,501,600 0.622 -48600 -1.369
10 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 私募基金 3,000,000 0.533 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 郑可青 个人 125,667,408 22.335 不变 --
2 郑效东 个人 65,239,752 11.595 不变 --
3 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) 私募基金 24,307,243 4.320 不变 --
4 上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 24,307,243 4.320 不变 --
5 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波君和同馨股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 14,584,346 2.592 不变 --
6 粤开资本投资有限公司-广州粤凯医健股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 9,722,897 1.728 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 7,333,585 1.303 -2135420 -22.552
8 诺德基金-上海国鑫投资发展有限公司-诺德基金浦江890号单一资产管理计划 基金资产管理计划 4,812,834 0.855 不变 --
9 魏君 个人 4,006,500 0.712 5200 0.130
10 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,550,200 0.631 新进 --
下一页