
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨鹏威 | 个人 | 42,618,603 | 17.252 | 不变 | -- |
| 2 | 杨国文 | 个人 | 10,800,000 | 4.372 | 不变 | -- |
| 3 | 常州产业投资集团有限公司 | 投资公司 | 7,653,816 | 3.098 | -1457800 | -15.999 |
| 4 | 杨格 | 个人 | 1,998,100 | 0.809 | 新进 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,834,979 | 0.743 | -1472744 | -44.524 |
| 6 | 黄晓滨 | 个人 | 1,698,028 | 0.687 | 新进 | -- |
| 7 | 彭纪萌 | 个人 | 1,026,300 | 0.415 | 新进 | -- |
| 8 | 张钰强 | 个人 | 912,100 | 0.369 | 新进 | -- |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 912,090 | 0.369 | 新进 | -- |
| 10 | 刘奕彤 | 个人 | 900,000 | 0.364 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨鹏威 | 个人 | 42,618,603 | 17.260 | 不变 | -- |
| 2 | 杨国文 | 个人 | 10,800,000 | 4.374 | 不变 | -- |
| 3 | 常州产业投资集团有限公司 | 投资公司 | 9,111,616 | 3.690 | 不变 | -- |
| 4 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 基本养老基金 | 4,038,388 | 1.635 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,307,723 | 1.340 | 2311692 | 232.090 |
| 6 | 揭晓汉 | 个人 | 1,812,600 | 0.734 | 新进 | -- |
| 7 | 虞渭明 | 个人 | 1,578,686 | 0.639 | -19300 | -1.208 |
| 8 | 蒋国锋 | 个人 | 1,480,042 | 0.599 | -500000 | -25.252 |
| 9 | UBS AG | QFII | 1,147,878 | 0.465 | 新进 | -- |
| 10 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 1,112,762 | 0.451 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨鹏威 | 个人 | 42,618,603 | 17.317 | 不变 | -- |
| 2 | 杨国文 | 个人 | 10,800,000 | 4.388 | 不变 | -- |
| 3 | 常州产业投资集团有限公司 | 投资公司 | 9,111,616 | 3.702 | 不变 | -- |
| 4 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 基本养老基金 | 4,038,388 | 1.641 | 不变 | -- |
| 5 | 全国社保基金四一三组合 | 全国社保基金 | 2,587,935 | 1.052 | -1535000 | -37.231 |
| 6 | 蒋国锋 | 个人 | 1,980,042 | 0.805 | -190000 | -8.756 |
| 7 | 虞渭明 | 个人 | 1,597,986 | 0.649 | 新进 | -- |
| 8 | 杨庆华 | 个人 | 1,105,582 | 0.449 | 新进 | -- |
| 9 | 杨杰 | 个人 | 1,000,050 | 0.406 | 新进 | -- |
| 10 | 常州投资集团有限公司 | 投资公司 | 988,000 | 0.401 | 新进 | -- |