
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中科信控创新创业科技发展有限公司 | 流通A股 | 82,317,392 | 17.000 | 不变 | -- |
| 2 | 郭松森 | 流通A股 | 26,701,551 | 5.510 | -2365800 | -8.139 |
| 3 | 齐广田 | 流通A股 | 15,454,184 | 3.190 | -3180000 | -17.065 |
| 4 | 张晨 | 流通A股 | 7,505,199 | 1.550 | -4278200 | -36.307 |
| 5 | 齐美华 | 流通A股 | 4,256,608 | 0.880 | -3630000 | -46.027 |
| 6 | 天津合泰昇通国际贸易合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,491,000 | 0.720 | 107000 | 3.162 |
| 7 | 王冬玲 | 流通A股 | 2,524,600 | 0.520 | -1125400 | -30.833 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,047,400 | 0.420 | 新进 | -- |
| 9 | 张培彬 | 流通A股 | 1,931,600 | 0.400 | -273600 | -12.407 |
| 10 | 张凯锋 | 流通A股 | 1,925,400 | 0.400 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中科信控创新创业科技发展有限公司 | 流通A股 | 82,317,392 | 17.000 | 不变 | -- |
| 2 | 郭松森 | 流通A股 | 35,029,351 | 7.230 | -3722400 | -9.606 |
| 3 | 齐广田 | 流通A股 | 18,634,184 | 3.850 | 不变 | -- |
| 4 | 张晨 | 流通A股 | 11,783,399 | 2.430 | -1150000 | -8.892 |
| 5 | 齐美华 | 流通A股 | 7,886,608 | 1.630 | 不变 | -- |
| 6 | 王冬玲 | 流通A股 | 3,650,000 | 0.750 | 1050000 | 40.385 |
| 7 | 天津合泰昇通国际贸易合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,384,000 | 0.700 | 新进 | -- |
| 8 | 梁留生 | 流通A股 | 3,300,300 | 0.680 | 590400 | 21.787 |
| 9 | 张培彬 | 流通A股 | 2,205,200 | 0.460 | 不变 | -- |
| 10 | 胡婷婷 | 流通A股 | 2,003,600 | 0.410 | 500 | 0.025 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中科信控创新创业科技发展有限公司 | 流通A股 | 82,317,392 | 17.000 | 不变 | -- |
| 2 | 郭松森 | 流通A股 | 59,450,851 | 12.280 | -625100 | -1.041 |
| 3 | 齐广田 | 流通A股 | 18,634,184 | 3.850 | 不变 | -- |
| 4 | 张晨 | 流通A股 | 12,940,899 | 2.670 | 不变 | -- |
| 5 | 齐美华 | 流通A股 | 7,886,608 | 1.630 | 不变 | -- |
| 6 | 王明荣 | 流通A股 | 4,047,100 | 0.840 | 635900 | 18.642 |
| 7 | 徐国新 | 流通A股 | 3,795,000 | 0.780 | 不变 | -- |
| 8 | 梁留生 | 流通A股 | 3,232,500 | 0.670 | 100000 | 3.192 |
| 9 | 王冬玲 | 流通A股 | 2,600,000 | 0.540 | 不变 | -- |
| 10 | 任宇花 | 流通A股 | 2,451,000 | 0.510 | 新进 | -- |