
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国华录集团有限公司 | 流通A股 | 229,124,004 | 31.830 | 不变 | -- |
| 2 | 林拥军 | 流通A股,限售流通A股 | 21,157,221 | 2.940 | 不变 | -- |
| 3 | 华录资本控股有限公司 | 流通A股 | 16,345,210 | 2.270 | 不变 | -- |
| 4 | 罗利 | 流通A股 | 4,004,576 | 0.560 | 新进 | -- |
| 5 | 赵章财 | 流通A股 | 3,818,215 | 0.530 | 新进 | -- |
| 6 | 沈根祥 | 流通A股 | 2,960,000 | 0.410 | 新进 | -- |
| 7 | 刘新宝 | 流通A股 | 2,699,620 | 0.380 | 不变 | -- |
| 8 | 邹校红 | 流通A股 | 2,690,800 | 0.370 | -260000 | -8.811 |
| 9 | 王海波 | 流通A股 | 2,400,000 | 0.330 | 新进 | -- |
| 10 | 廖芙秀 | 流通A股 | 2,100,000 | 0.290 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国华录集团有限公司 | 流通A股 | 229,124,004 | 31.830 | 不变 | -- |
| 2 | 林拥军 | 限售流通A股 | 21,157,221 | 2.940 | 不变 | -- |
| 3 | 华录资本控股有限公司 | 流通A股 | 16,345,210 | 2.270 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,232,586 | 0.590 | -2219567 | -34.400 |
| 5 | 邹校红 | 流通A股 | 2,950,800 | 0.410 | 新进 | -- |
| 6 | 刘新宝 | 流通A股 | 2,699,620 | 0.380 | 不变 | -- |
| 7 | 罗丽珍 | 流通A股 | 2,246,300 | 0.310 | 新进 | -- |
| 8 | 周贤凯 | 流通A股 | 2,156,600 | 0.300 | 新进 | -- |
| 9 | 廖芙秀 | 流通A股 | 2,100,000 | 0.290 | -638000 | -23.302 |
| 10 | 张俊峰 | 流通A股 | 1,871,506 | 0.260 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国华录集团有限公司 | 流通A股 | 229,124,004 | 31.830 | 不变 | -- |
| 2 | 林拥军 | 限售流通A股 | 21,157,221 | 2.940 | -7052407 | -25.000 |
| 3 | 华录资本控股有限公司 | 流通A股 | 16,345,210 | 2.270 | 不变 | -- |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 10,023,669 | 1.390 | -1685503 | -14.395 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,505,940 | 1.040 | 不变 | -- |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,323,191 | 1.020 | -147300 | -1.972 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5,202,809 | 0.720 | -3983462 | -43.363 |
| 8 | 蔡健 | 流通A股 | 2,790,000 | 0.390 | 新进 | -- |
| 9 | 廖芙秀 | 流通A股 | 2,738,000 | 0.380 | 新进 | -- |
| 10 | 刘新宝 | 流通A股 | 2,699,620 | 0.380 | 新进 | -- |