拓尔思流通股东_拓尔思集团主要流通股东

拓尔思(sz300229) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 信科互动科技发展有限公司 其它 203,552,452 23.316 不变 --
2 北京北信科大资产管理有限公司 其它 34,944,840 4.003 -4809200 -12.097
3 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,837,911 1.012 -1152218 -11.534
4 屠文斌 个人 7,600,000 0.871 新进 --
5 施玉庆 个人 7,389,000 0.846 新进 --
6 香港中央结算有限公司 其它 6,258,310 0.717 1502162 31.584
7 屠施恩 个人 5,069,100 0.581 新进 --
8 靳松 个人 4,774,950 0.547 新进 --
9 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 基金资产管理计划 4,639,245 0.531 不变 --
10 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,511,800 0.402 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 信科互动科技发展有限公司 其它 203,552,452 23.316 -15841984 -7.221
2 北京北信科大资产管理有限公司 其它 44,122,140 5.054 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,165,733 1.164 5025873 97.782
4 香港中央结算有限公司 其它 5,830,030 0.668 -526228 -8.279
5 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,590,600 0.640 -48700 -0.864
6 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 基金资产管理计划 4,480,114 0.513 新进 --
7 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. QFII 4,329,650 0.496 2006848 86.398
8 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,323,250 0.381 -4800 -0.144
9 J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 QFII 2,864,049 0.328 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,573,766 0.295 -106400 -3.970
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 信科互动科技发展有限公司 其它 219,394,436 25.130 -1630000 -0.737
2 北京北信科大资产管理有限公司 其它 44,122,140 5.054 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 6,356,258 0.728 -1577871 -19.887
4 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,639,300 0.646 1070800 23.439
5 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,139,860 0.589 225100 4.580
6 毕然 个人 3,620,010 0.415 -90100 -2.428
7 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,328,050 0.381 790100 31.131
8 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,680,166 0.307 593200 28.424
9 UBS AG QFII 2,487,698 0.285 新进 --
10 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. QFII 2,322,802 0.266 新进 --
下一页