
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄晓峰 | 个人 | 15,114,865 | 7.380 | -14953750 | -49.732 |
| 2 | 张智章 | 个人 | 14,953,750 | 7.302 | 新进 | -- |
| 3 | 黄元忠 | 个人 | 9,258,234 | 4.521 | 不变 | -- |
| 4 | 陈克让 | 个人 | 6,039,492 | 2.949 | 不变 | -- |
| 5 | 张石锤 | 个人 | 2,222,900 | 1.085 | 不变 | -- |
| 6 | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳智选私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,831,750 | 0.894 | -306250 | -14.324 |
| 7 | 蒋文洪 | 个人 | 1,635,800 | 0.799 | 新进 | -- |
| 8 | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳优选3期私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,471,400 | 0.718 | 新进 | -- |
| 9 | 靳清华 | 个人 | 1,400,400 | 0.684 | 新进 | -- |
| 10 | 杨兴武 | 个人 | 1,332,000 | 0.650 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄晓峰 | 个人 | 30,068,615 | 14.802 | 不变 | -- |
| 2 | 黄元忠 | 个人 | 9,258,234 | 4.558 | 不变 | -- |
| 3 | 陈克让 | 个人 | 6,039,492 | 2.973 | 1591313 | 35.774 |
| 4 | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳金玖银玖二期私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,436,200 | 1.199 | 8400 | 0.346 |
| 5 | 张石锤 | 个人 | 2,222,900 | 1.094 | -42950 | -1.896 |
| 6 | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳智选私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,138,000 | 1.053 | 24468 | 1.158 |
| 7 | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳优选2期私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,900,800 | 0.936 | 76900 | 4.216 |
| 8 | 李少保 | 个人 | 1,208,500 | 0.595 | 新进 | -- |
| 9 | 杭州麦桔儿企业管理有限公司 | 其它 | 1,090,900 | 0.537 | 新进 | -- |
| 10 | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳精选私募证券投资基金 | 私募基金 | 983,560 | 0.484 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄晓峰 | 个人 | 30,068,615 | 14.802 | 不变 | -- |
| 2 | 黄元忠 | 个人 | 9,258,234 | 4.558 | 不变 | -- |
| 3 | 北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 5,722,770 | 2.817 | -2626850 | -31.461 |
| 4 | 赵国安 | 个人 | 5,024,280 | 2.473 | 新进 | -- |
| 5 | 陈克让 | 个人 | 4,448,179 | 2.190 | -1743850 | -28.163 |
| 6 | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳金玖银玖二期私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,816,700 | 1.387 | 新进 | -- |
| 7 | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳智选私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,281,250 | 1.123 | 新进 | -- |
| 8 | 杭州麦桔儿企业管理有限公司 | 其它 | 1,617,750 | 0.796 | 新进 | -- |
| 9 | 胡董勇 | 个人 | 1,200,700 | 0.591 | 新进 | -- |
| 10 | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳金玖银玖私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,148,000 | 0.565 | 新进 | -- |