
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高树华 | 个人 | 280,644,728 | 30.581 | 不变 | -- |
| 2 | 河北华旭化工有限公司 | 其它 | 19,859,500 | 2.164 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,479,585 | 1.360 | -597571 | -4.570 |
| 4 | 刘辉 | 个人 | 11,042,732 | 1.203 | -2875501 | -20.660 |
| 5 | 陶明顺 | 个人 | 7,492,263 | 0.816 | 不变 | -- |
| 6 | 陈曦 | 个人 | 5,684,265 | 0.619 | 不变 | -- |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,041,151 | 0.440 | -2362440 | -36.892 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,654,566 | 0.289 | -485842 | -15.471 |
| 9 | 范军伟 | 个人 | 2,600,000 | 0.283 | 140000 | 5.691 |
| 10 | 李雪红 | 个人 | 2,422,700 | 0.264 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高树华 | 个人 | 280,644,728 | 30.584 | 不变 | -- |
| 2 | 河北华旭化工有限公司 | 其它 | 19,859,500 | 2.164 | 不变 | -- |
| 3 | 刘辉 | 个人 | 13,918,233 | 1.517 | -75300 | -0.538 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,077,156 | 1.425 | 9700338 | 287.263 |
| 5 | 陶明顺 | 个人 | 7,492,263 | 0.816 | 5800 | 0.077 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,403,591 | 0.698 | -6173453 | -49.085 |
| 7 | 陈曦 | 个人 | 5,684,265 | 0.619 | 不变 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,140,408 | 0.342 | -1414366 | -31.052 |
| 9 | 许守忠 | 个人 | 3,039,800 | 0.331 | 新进 | -- |
| 10 | 范军伟 | 个人 | 2,460,000 | 0.268 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高树华 | 个人 | 280,644,728 | 30.581 | 不变 | -- |
| 2 | 河北华旭化工有限公司 | 其它 | 20,859,500 | 2.273 | 不变 | -- |
| 3 | 刘辉 | 个人 | 13,989,833 | 1.524 | 77000 | 0.553 |
| 4 | 陶明顺 | 个人 | 7,485,763 | 0.816 | 156700 | 2.138 |
| 5 | 陈曦 | 个人 | 5,684,265 | 0.619 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,894,387 | 0.424 | -6657738 | -63.094 |
| 7 | 王平文 | 个人 | 2,456,900 | 0.268 | 新进 | -- |
| 8 | 范军伟 | 个人 | 2,455,000 | 0.268 | 新进 | -- |
| 9 | 青岛信德华昌投资管理有限公司 | 投资公司 | 2,440,000 | 0.266 | 新进 | -- |
| 10 | 朱明 | 个人 | 2,300,000 | 0.251 | -5200000 | -69.333 |