开山股份流通股东_开山股份集团主要流通股东

开山股份(sz300257) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 开山控股集团股份有限公司 其它 556,226,042 58.256 不变 --
2 孙立平 个人 16,737,731 1.753 771700 4.833
3 全国社保基金一一四组合 全国社保基金 16,160,081 1.693 不变 --
4 周永祥 个人 12,613,700 1.321 1054000 9.118
5 曹克坚 个人 12,450,000 1.304 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 10,658,392 1.116 1563531 17.191
7 周奕晓 个人 9,176,337 0.961 303000 3.415
8 李堃 个人 7,100,000 0.744 不变 --
9 开山集团股份有限公司-第一期员工持股计划 员工持股计划 6,507,086 0.682 不变 --
10 陈路 个人 4,300,000 0.450 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 开山控股集团股份有限公司 其它 556,226,042 58.262 -9936300 -1.755
2 全国社保基金一一四组合 全国社保基金 16,160,081 1.693 不变 --
3 孙立平 个人 15,966,031 1.672 -52100 -0.325
4 曹克坚 个人 12,450,000 1.304 不变 --
5 周永祥 个人 11,559,700 1.211 -954200 -7.625
6 香港中央结算有限公司 其它 9,094,861 0.953 384465 4.414
7 周奕晓 个人 8,873,337 0.929 -266969 -2.921
8 李堃 个人 7,100,000 0.744 500000 7.576
9 开山集团股份有限公司-第一期员工持股计划 员工持股计划 6,507,086 0.682 不变 --
10 钱永春 个人 4,796,300 0.502 -566000 -10.555
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 开山控股集团股份有限公司 其它 566,162,342 59.303 不变 --
2 全国社保基金一一四组合 全国社保基金 16,160,081 1.693 不变 --
3 孙立平 个人 15,918,131 1.667 20000 0.126
4 周永祥 个人 12,513,900 1.311 1000 0.008
5 曹克坚 个人 12,450,000 1.304 不变 --
6 周奕晓 个人 9,140,306 0.957 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 7,224,774 0.757 -2139983 -22.851
8 李堃 个人 6,600,000 0.691 新进 --
9 开山集团股份有限公司-第一期员工持股计划 员工持股计划 6,507,086 0.682 不变 --
10 钱永春 个人 5,902,300 0.618 新进 --
下一页