
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通光集团有限公司 | 其它 | 169,046,700 | 36.175 | -4230200 | -2.441 |
| 2 | 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,487,371 | 1.174 | -2547944 | -31.709 |
| 3 | 张钟 | 个人 | 5,031,201 | 1.077 | -4366693 | -46.465 |
| 4 | 浦忠琴 | 个人 | 4,805,800 | 1.028 | 不变 | -- |
| 5 | 瞿明淑 | 个人 | 4,729,682 | 1.012 | 新进 | -- |
| 6 | 邢成 | 个人 | 4,487,300 | 0.960 | 不变 | -- |
| 7 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 2,020,198 | 0.432 | 新进 | -- |
| 8 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 1,453,811 | 0.311 | 478929 | 49.127 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,381,324 | 0.296 | -241200 | -14.866 |
| 10 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 1,147,272 | 0.246 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通光集团有限公司 | 其它 | 173,276,900 | 37.080 | -9553100 | -5.225 |
| 2 | 张钟 | 个人 | 9,397,894 | 2.011 | -3682307 | -28.152 |
| 3 | 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,035,315 | 1.720 | 6749415 | 524.879 |
| 4 | 浦忠琴 | 个人 | 4,805,800 | 1.028 | -65000 | -1.334 |
| 5 | 邢成 | 个人 | 4,487,300 | 0.960 | 不变 | -- |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,622,524 | 0.347 | 新进 | -- |
| 7 | 邵雨田 | 个人 | 1,113,400 | 0.238 | 新进 | -- |
| 8 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 974,882 | 0.209 | 新进 | -- |
| 9 | UBS AG | QFII | 938,429 | 0.201 | -1429414 | -60.368 |
| 10 | 承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFII) | 其它 | 933,722 | 0.200 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通光集团有限公司 | 其它 | 182,830,000 | 39.907 | 不变 | -- |
| 2 | 张钟 | 个人 | 15,780,201 | 3.444 | -3179999 | -16.772 |
| 3 | 浦忠琴 | 个人 | 4,940,800 | 1.078 | 不变 | -- |
| 4 | 邢成 | 个人 | 4,487,300 | 0.979 | 不变 | -- |
| 5 | 肖江桥 | 个人 | 2,541,400 | 0.555 | 380200 | 17.592 |
| 6 | 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰贰号私募股权投资基金 | 私募基金 | 2,040,000 | 0.445 | -433100 | -17.512 |
| 7 | 叶东生 | 个人 | 1,607,705 | 0.351 | 6700 | 0.418 |
| 8 | 方宜婷 | 个人 | 1,557,500 | 0.340 | 新进 | -- |
| 9 | 张景山 | 个人 | 1,507,200 | 0.329 | 新进 | -- |
| 10 | 刘祥 | 个人 | 1,140,000 | 0.249 | 新进 | -- |