
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州云意科技发展有限公司 | 其它 | 352,098,880 | 41.300 | 不变 | -- |
| 2 | 交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 22,408,240 | 2.628 | 2697800 | 13.687 |
| 3 | 江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划 | 员工持股计划 | 15,431,000 | 1.810 | -4899000 | -24.097 |
| 4 | 申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 12,030,000 | 1.411 | 新进 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,720,425 | 1.023 | 2054922 | 30.829 |
| 6 | 飞象(杭州)资产管理有限公司-飞象价值创造私募证券投资基金 | 私募基金 | 7,600,000 | 0.891 | 1600000 | 26.667 |
| 7 | 李成忠 | 个人 | 6,571,261 | 0.771 | 不变 | -- |
| 8 | 上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣全球科技制造精选私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,723,500 | 0.554 | 新进 | -- |
| 9 | 陈路 | 个人 | 3,800,000 | 0.446 | 新进 | -- |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,473,100 | 0.407 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州云意科技发展有限公司 | 其它 | 352,098,880 | 41.205 | 不变 | -- |
| 2 | 江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划 | 员工持股计划 | 20,330,000 | 2.379 | 不变 | -- |
| 3 | 交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 19,710,440 | 2.307 | 不变 | -- |
| 4 | 基本养老保险基金一五零二二组合 | 基本养老基金 | 9,476,400 | 1.109 | -4061300 | -30.000 |
| 5 | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,903,100 | 0.925 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,665,503 | 0.780 | 1285109 | 23.885 |
| 7 | 李成忠 | 个人 | 6,571,261 | 0.769 | 不变 | -- |
| 8 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 6,100,648 | 0.714 | 新进 | -- |
| 9 | 飞象(杭州)资产管理有限公司-飞象价值创造私募证券投资基金 | 私募基金 | 6,000,000 | 0.702 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-西部利得事件驱动股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,058,100 | 0.592 | 592500 | 13.268 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州云意科技发展有限公司 | 其它 | 352,098,880 | 41.199 | 不变 | -- |
| 2 | 江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划 | 员工持股计划 | 20,330,000 | 2.379 | 4000000 | 24.495 |
| 3 | 交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 19,710,440 | 2.306 | 1439700 | 7.880 |
| 4 | 基本养老保险基金一五零二二组合 | 基本养老基金 | 13,537,700 | 1.584 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,489,241 | 0.993 | 1312 | 0.015 |
| 6 | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,903,100 | 0.925 | 2114900 | 36.538 |
| 7 | 李成忠 | 个人 | 6,571,261 | 0.769 | 不变 | -- |
| 8 | 基本养老保险基金一五零二一组合 | 基本养老基金 | 5,748,600 | 0.673 | 新进 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-西部利得事件驱动股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,428,000 | 0.518 | 新进 | -- |
| 10 | 全国社保基金一一五组合 | 全国社保基金 | 3,790,500 | 0.444 | 新进 | -- |