
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏硕贝德控股有限公司 | 其它 | 78,825,104 | 17.897 | 不变 | -- |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,952,500 | 1.579 | 新进 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,950,590 | 1.124 | 1014160 | 25.763 |
| 4 | 罗耀武 | 个人 | 3,559,900 | 0.808 | 1436986 | 67.689 |
| 5 | 朱坤华 | 个人 | 3,234,169 | 0.734 | 不变 | -- |
| 6 | 温巧夫 | 个人 | 2,746,578 | 0.624 | 不变 | -- |
| 7 | 赵新苗 | 个人 | 2,523,700 | 0.573 | 137300 | 5.753 |
| 8 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,935,569 | 0.439 | 新进 | -- |
| 9 | 林文耀 | 个人 | 1,900,000 | 0.431 | 新进 | -- |
| 10 | 雷殿斌 | 个人 | 1,517,800 | 0.345 | -169000 | -10.019 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏硕贝德控股有限公司 | 其它 | 78,825,104 | 17.897 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,936,430 | 0.894 | -385373 | -8.917 |
| 3 | 中国银行股份有限公司-摩根士丹利沪港深科技混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,343,900 | 0.759 | 新进 | -- |
| 4 | 朱坤华 | 个人 | 3,234,169 | 0.734 | 不变 | -- |
| 5 | 温巧夫 | 个人 | 2,746,578 | 0.624 | 不变 | -- |
| 6 | 赵新苗 | 个人 | 2,386,400 | 0.542 | 198400 | 9.068 |
| 7 | 罗耀武 | 个人 | 2,122,914 | 0.482 | -93886 | -4.235 |
| 8 | 雷殿斌 | 个人 | 1,686,800 | 0.383 | 不变 | -- |
| 9 | 宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)-乾弘悦享多策略二期私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,500,000 | 0.341 | 新进 | -- |
| 10 | 深圳市汉清达科技有限公司 | 其它 | 1,459,700 | 0.331 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏硕贝德控股有限公司 | 其它 | 78,825,104 | 17.897 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,321,803 | 0.981 | 1307305 | 43.367 |
| 3 | 朱坤华 | 个人 | 3,234,169 | 0.734 | 不变 | -- |
| 4 | 温巧夫 | 个人 | 2,746,578 | 0.624 | 不变 | -- |
| 5 | 张新 | 个人 | 2,727,000 | 0.619 | 新进 | -- |
| 6 | 罗耀武 | 个人 | 2,216,800 | 0.503 | 新进 | -- |
| 7 | 赵新苗 | 个人 | 2,188,000 | 0.497 | 338000 | 18.270 |
| 8 | 雷殿斌 | 个人 | 1,686,800 | 0.383 | 不变 | -- |
| 9 | 沈海娟 | 个人 | 1,414,574 | 0.321 | 不变 | -- |
| 10 | UBSAG | QFII | 1,296,047 | 0.294 | 新进 | -- |