
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆晁骏股权投资有限公司 | 投资公司 | 47,658,852 | 14.236 | 不变 | -- |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,107,224 | 1.227 | -16919 | -0.410 |
| 3 | 承壹投资管理有限公司-SEC INTERNATIONAL | 其他理财产品 | 1,530,540 | 0.457 | 新进 | -- |
| 4 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 其他理财产品 | 1,326,600 | 0.396 | 新进 | -- |
| 5 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 1,278,108 | 0.382 | 新进 | -- |
| 6 | 广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益组合-04-R | 其他理财产品 | 1,190,600 | 0.356 | 新进 | -- |
| 7 | 林晓庆 | 个人 | 1,150,000 | 0.344 | 新进 | -- |
| 8 | 周耀光 | 个人 | 1,095,023 | 0.327 | 不变 | -- |
| 9 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 1,087,849 | 0.325 | 新进 | -- |
| 10 | 石曼 | 个人 | 1,026,800 | 0.307 | -290700 | -22.065 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆晁骏股权投资有限公司 | 投资公司 | 47,658,852 | 14.236 | 不变 | -- |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,124,143 | 1.232 | -684287 | -14.231 |
| 3 | 戴恩 | 个人 | 2,653,900 | 0.793 | 1672100 | 170.310 |
| 4 | 钟怀伟 | 个人 | 1,850,000 | 0.553 | 新进 | -- |
| 5 | 游联华 | 个人 | 1,436,800 | 0.429 | 470800 | 48.737 |
| 6 | 石曼 | 个人 | 1,317,500 | 0.394 | 不变 | -- |
| 7 | 周耀光 | 个人 | 1,095,023 | 0.327 | 不变 | -- |
| 8 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 907,959 | 0.271 | 新进 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 820,700 | 0.245 | -205100 | -19.994 |
| 10 | 叶国源 | 个人 | 777,600 | 0.232 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆晁骏股权投资有限公司 | 投资公司 | 47,658,852 | 14.236 | 不变 | -- |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,438,530 | 1.625 | 2562030 | 89.068 |
| 3 | 石曼 | 个人 | 1,317,500 | 0.394 | 不变 | -- |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,131,600 | 0.338 | 新进 | -- |
| 5 | 周耀光 | 个人 | 1,095,023 | 0.327 | -115000 | -9.504 |
| 6 | 陈建科 | 个人 | 1,086,600 | 0.325 | 新进 | -- |
| 7 | 李威 | 个人 | 973,100 | 0.291 | 新进 | -- |
| 8 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 744,600 | 0.222 | 新进 | -- |
| 9 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 744,212 | 0.222 | 新进 | -- |
| 10 | 袁同合 | 个人 | 740,000 | 0.221 | 新进 | -- |