银邦股份流通股东_银邦股份集团主要流通股东

银邦股份(sz300337) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-17
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 无锡新邦科技有限公司 其它 90,595,384 12.735 不变 --
2 沈于蓝 个人 52,902,400 7.436 不变 --
3 淮北市公用事业资产运营有限公司 其它 52,714,700 7.410 不变 --
4 沈健生 个人 36,799,405 5.173 不变 --
5 过胜武 个人 7,016,534 0.986 -745082 -9.600
6 香港中央结算有限公司 其它 2,908,850 0.409 -8287831 -74.020
7 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 企业年金 2,811,460 0.395 新进 --
8 高盛国际-自有资金 QFII 2,765,356 0.389 -4015726 -59.220
9 成芳 个人 2,123,800 0.299 新进 --
10 汪照明 个人 2,000,000 0.281 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 无锡新邦科技有限公司 其它 115,252,784 16.201 -8035500 -6.518
2 沈于蓝 个人 52,902,400 7.437 不变 --
3 淮北市公用事业资产运营有限公司 其它 52,714,700 7.410 不变 --
4 沈健生 个人 36,799,405 5.173 不变 --
5 过胜武 个人 7,882,416 1.108 74300 0.952
6 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,506,800 0.634 -65600 -1.435
7 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 企业年金 2,811,460 0.395 211700 8.143
8 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,680,500 0.377 -3500 -0.130
9 成芳 个人 2,500,000 0.351 -147800 -5.582
10 卢彩仙 个人 2,460,336 0.346 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 无锡新邦科技有限公司 其它 123,288,284 17.331 -183500 -0.149
2 沈于蓝 个人 52,902,400 7.437 不变 --
3 淮北市公用事业资产运营有限公司 其它 52,714,700 7.410 不变 --
4 沈健生 个人 36,799,405 5.173 不变 --
5 过胜武 个人 7,808,116 1.098 -689800 -8.117
6 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,572,400 0.643 新进 --
7 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,684,000 0.377 新进 --
8 成芳 个人 2,647,800 0.372 不变 --
9 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 企业年金 2,599,760 0.365 不变 --
10 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,153,300 0.303 新进 --
下一页