泰格医药流通股东_泰格医药集团主要流通股东

泰格医药(sz300347) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 HKSCC NOMINEES LIMITED 其它 123,119,129 17.860 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 51,708,882 7.501 -2444223 -4.514
3 叶小平 个人 44,309,885 6.428 不变 --
4 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 证券投资基金 26,644,313 3.865 -4408818 -14.198
5 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 17,939,470 2.602 2110120 13.330
6 曹晓春 个人 12,828,544 1.861 260700 2.074
7 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 11,987,897 1.739 新进 --
8 施笑利 个人 9,700,980 1.407 不变 --
9 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 证券投资基金 8,996,496 1.305 新进 --
10 全国社保基金六零一组合 全国社保基金 8,506,534 1.234 -2218816 -20.688
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 HKSCC NOMINEES LIMITED 其它 123,119,129 17.860 300 0.000
2 香港中央结算有限公司 其它 48,362,477 7.016 25096911 107.871
3 叶小平 个人 44,309,885 6.428 不变 --
4 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 证券投资基金 28,851,689 4.185 1217785 4.407
5 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 14,567,950 2.113 -2662500 -15.452
6 曹晓春 个人 12,567,844 1.823 -347600 -2.691
7 全国社保基金六零一组合 全国社保基金 11,453,550 1.662 新进 --
8 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,258,550 1.633 -1888318 -14.363
9 施笑利 个人 9,702,780 1.408 -305041 -3.048
10 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,777,866 1.273 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 HKSCC NOMINEES LIMITED 其它 123,118,829 17.860 -50 -0.000
2 叶小平 个人 44,309,885 6.428 不变 --
3 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 证券投资基金 27,633,904 4.009 -3319178 -10.723
4 香港中央结算有限公司 其它 23,265,566 3.375 4396088 23.297
5 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 17,230,450 2.500 213700 1.256
6 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 13,146,868 1.907 -445229 -3.276
7 曹晓春 个人 12,915,444 1.874 不变 --
8 全国社保基金一零九组合 全国社保基金 10,666,987 1.547 1070100 11.150
9 施笑利 个人 10,007,821 1.452 -4500 -0.045
10 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 9,920,367 1.439 270902 2.807
下一页