长亮科技流通股东_长亮科技集团主要流通股东

长亮科技(sz300348) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王长春 个人 18,725,605 2.644 -500000 -2.601
2 包海亮 个人 13,564,069 1.915 -200000 -1.453
3 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 13,307,798 1.879 6330094 90.719
4 徐江 个人 12,761,000 1.802 不变 --
5 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,431,650 1.049 -70400 -0.938
6 郑明 个人 6,217,438 0.878 -100000 -1.583
7 香港中央结算有限公司 其它 5,866,478 0.828 1165265 24.786
8 深圳市腾讯信息技术有限公司 其它 5,858,033 0.827 不变 --
9 肖映辉 个人 5,343,035 0.754 -215262 -3.873
10 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,414,144 0.623 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-15
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王长春 个人 19,225,605 2.715 -6500000 -25.267
2 包海亮 个人 13,764,069 1.944 -80000 -0.578
3 徐江 个人 12,761,000 1.802 不变 --
4 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,502,050 1.059 2662700 55.022
5 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,977,704 0.985 1764770 33.854
6 郑明 个人 6,317,438 0.892 不变 --
7 深圳市腾讯信息技术有限公司 其它 5,858,033 0.827 不变 --
8 肖映辉 个人 5,558,297 0.785 -60000 -1.068
9 陈万清 个人 5,000,000 0.706 新进 --
10 香港中央结算有限公司 其它 4,701,213 0.664 -580984 -10.999
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王长春 个人 25,725,605 3.633 不变 --
2 包海亮 个人 13,844,069 1.955 不变 --
3 徐江 个人 12,761,000 1.802 不变 --
4 郑明 个人 6,317,438 0.892 不变 --
5 深圳市腾讯信息技术有限公司 其它 5,858,033 0.827 不变 --
6 肖映辉 个人 5,618,297 0.793 -1165029 -17.175
7 香港中央结算有限公司 其它 5,282,197 0.746 325257 6.562
8 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,212,934 0.736 -160100 -2.980
9 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,839,350 0.683 -505500 -9.458
10 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 4,339,641 0.613 新进 --
下一页