斯莱克流通股东_斯莱克集团主要流通股东

斯莱克(sz300382) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 科莱思有限公司 其它 221,356,780 34.142 不变 --
2 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 30,867,454 4.761 1873400 6.461
3 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉213号证券投资集合资金信托计划 信托计划 25,487,300 3.931 -6000000 -19.055
4 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 证券投资基金 19,872,318 3.065 -1137350 -5.413
5 万柳军 个人 9,990,900 1.541 1665909 20.011
6 刘亮 个人 9,247,300 1.426 303158 3.389
7 香港中央结算有限公司 其它 6,637,975 1.024 2264059 51.763
8 孟仲 个人 4,333,897 0.668 27700 0.643
9 全国社保基金一零四组合 全国社保基金 2,846,501 0.439 -164999 -5.479
10 中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,687,500 0.415 -175500 -6.130
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 科莱思有限公司 其它 221,356,780 34.142 不变 --
2 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉213号证券投资集合资金信托计划 信托计划 31,487,300 4.857 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 28,994,054 4.472 15988427 122.935
4 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 证券投资基金 21,009,668 3.241 18406428 707.058
5 刘亮 个人 8,944,142 1.380 -2868275 -24.282
6 万柳军 个人 8,324,991 1.284 新进 --
7 香港中央结算有限公司 其它 4,373,916 0.675 104177 2.440
8 孟仲 个人 4,306,197 0.664 247897 6.108
9 全国社保基金一零四组合 全国社保基金 3,011,500 0.464 新进 --
10 中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,863,000 0.442 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 科莱思有限公司 其它 221,356,780 34.149 不变 --
2 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉213号证券投资集合资金信托计划 信托计划 31,487,300 4.858 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 13,005,627 2.006 新进 --
4 刘亮 个人 11,812,417 1.822 4157001 54.301
5 香港中央结算有限公司 其它 4,269,739 0.659 新进 --
6 孟仲 个人 4,058,300 0.626 新进 --
7 李焕云 个人 2,860,000 0.441 -9136000 -76.159
8 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 证券投资基金 2,603,240 0.402 新进 --
9 王建华 个人 2,481,409 0.383 -280000 -10.140
10 张灿 个人 2,360,900 0.364 不变 --
下一页