
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应城市富邦科技有限公司 | 其它 | 86,738,380 | 30.018 | 不变 | -- |
| 2 | NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENTLIMITED | 投资公司 | 16,214,046 | 5.611 | 不变 | -- |
| 3 | 武汉长江创富投资有限公司 | 投资公司 | 10,248,902 | 3.547 | 不变 | -- |
| 4 | 方胜玲 | 个人 | 4,370,300 | 1.512 | 不变 | -- |
| 5 | 方明 | 个人 | 1,500,000 | 0.519 | 不变 | -- |
| 6 | 罗伟 | 个人 | 1,420,000 | 0.491 | 168900 | 13.500 |
| 7 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 1,403,800 | 0.486 | 新进 | -- |
| 8 | 罗春龙 | 个人 | 1,386,800 | 0.480 | 新进 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,356,700 | 0.470 | 新进 | -- |
| 10 | 杨利民 | 个人 | 1,260,000 | 0.436 | -90000 | -6.667 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应城市富邦科技有限公司 | 其它 | 86,738,380 | 30.018 | 不变 | -- |
| 2 | NORTHLANDCHEMICALS INVESTMENTLIMITED | 投资公司 | 16,214,046 | 5.611 | 不变 | -- |
| 3 | 武汉长江创富投资有限公司 | 投资公司 | 10,248,902 | 3.547 | 不变 | -- |
| 4 | 方胜玲 | 个人 | 4,370,300 | 1.512 | -1456700 | -24.999 |
| 5 | 方明 | 个人 | 1,500,000 | 0.519 | 新进 | -- |
| 6 | 杨利民 | 个人 | 1,350,000 | 0.467 | -942000 | -41.099 |
| 7 | 罗伟 | 个人 | 1,251,100 | 0.433 | 新进 | -- |
| 8 | 卢俊波 | 个人 | 1,138,600 | 0.394 | 新进 | -- |
| 9 | 黄茂结 | 个人 | 1,053,374 | 0.365 | 新进 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 947,800 | 0.328 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应城市富邦科技有限公司 | 其它 | 86,738,380 | 30.018 | 不变 | -- |
| 2 | NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED | 投资公司 | 16,214,046 | 5.611 | 不变 | -- |
| 3 | 武汉长江创富投资有限公司 | 投资公司 | 10,248,902 | 3.547 | 不变 | -- |
| 4 | 方胜玲 | 个人 | 5,827,000 | 2.017 | 不变 | -- |
| 5 | 杨利民 | 个人 | 2,046,000 | 0.708 | 126000 | 6.562 |
| 6 | 李学军 | 个人 | 1,703,900 | 0.590 | 677400 | 65.991 |
| 7 | 正鸿发展有限公司 | 其它 | 1,703,253 | 0.589 | 不变 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,589,800 | 0.550 | 新进 | -- |
| 9 | 方明 | 个人 | 1,500,000 | 0.519 | 新进 | -- |
| 10 | 陈旭 | 个人 | 1,242,600 | 0.430 | 新进 | -- |