
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裴振华 | 流通A股,限售流通A股 | 196,835,843 | 23.690 | 不变 | -- |
| 2 | 容建芬 | 流通A股 | 67,471,304 | 8.120 | 不变 | -- |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 12,300,562 | 1.480 | -2068402 | -14.395 |
| 4 | 赵阳民 | 流通A股 | 10,608,000 | 1.280 | -1500 | -0.014 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,445,760 | 1.020 | -187100 | -2.167 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6,585,053 | 0.790 | -829109 | -11.183 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,345,116 | 0.760 | 新进 | -- |
| 8 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 流通A股 | 4,915,863 | 0.590 | 不变 | -- |
| 9 | 宜宾发展创投有限公司 | 流通A股 | 4,891,282 | 0.590 | 不变 | -- |
| 10 | 王珩 | 流通A股,限售流通A股 | 4,451,207 | 0.540 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裴振华 | 流通A股,限售流通A股 | 196,835,843 | 23.690 | 不变 | -- |
| 2 | 容建芬 | 流通A股 | 67,471,304 | 8.120 | 不变 | -- |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 14,368,964 | 1.730 | -350615 | -2.382 |
| 4 | 赵阳民 | 流通A股 | 10,609,500 | 1.280 | 51100 | 0.484 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,632,860 | 1.040 | 1200000 | 16.145 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,414,162 | 0.890 | 1530509 | 26.013 |
| 7 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 流通A股 | 4,915,863 | 0.590 | 不变 | -- |
| 8 | 宜宾发展创投有限公司 | 流通A股 | 4,891,282 | 0.590 | 不变 | -- |
| 9 | 王珩 | 流通A股,限售流通A股 | 4,451,207 | 0.540 | 不变 | -- |
| 10 | 冯志凌 | 流通A股 | 4,073,706 | 0.490 | -25000 | -0.610 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裴振华 | 流通A股,限售流通A股 | 196,835,843 | 23.690 | 不变 | -- |
| 2 | 容建芬 | 流通A股 | 67,471,304 | 8.120 | 不变 | -- |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 14,719,579 | 1.770 | -1168967 | -7.357 |
| 4 | 赵阳民 | 流通A股 | 10,558,400 | 1.270 | 58400 | 0.556 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,432,860 | 0.890 | -725700 | -8.895 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5,883,653 | 0.710 | -2288562 | -28.004 |
| 7 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 流通A股 | 4,915,863 | 0.590 | 不变 | -- |
| 8 | 宜宾发展创投有限公司 | 流通A股 | 4,891,282 | 0.590 | 不变 | -- |
| 9 | 王珩 | 流通A股,限售流通A股 | 4,451,207 | 0.540 | 不变 | -- |
| 10 | 冯志凌 | 流通A股 | 4,098,706 | 0.490 | 新进 | -- |