
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迦南科技集团有限公司 | 其它 | 60,760,700 | 12.987 | -14932500 | -19.728 |
| 2 | 方亨志 | 个人 | 44,880,000 | 9.593 | 不变 | -- |
| 3 | 方志义 | 个人 | 5,610,000 | 1.199 | 不变 | -- |
| 4 | 曹敏 | 个人 | 3,500,000 | 0.748 | 300000 | 9.375 |
| 5 | 代学荣 | 个人 | 3,278,770 | 0.701 | 新进 | -- |
| 6 | 葛志坚 | 个人 | 3,009,606 | 0.643 | 不变 | -- |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,648,570 | 0.566 | 617600 | 30.409 |
| 8 | 卢玉芳 | 个人 | 2,400,000 | 0.513 | 新进 | -- |
| 9 | 庄丽芬 | 个人 | 2,154,330 | 0.460 | 123260 | 6.069 |
| 10 | 杨成社 | 个人 | 2,000,000 | 0.427 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迦南科技集团有限公司 | 其它 | 75,693,200 | 16.179 | 不变 | -- |
| 2 | 方亨志 | 个人 | 44,880,000 | 9.593 | 不变 | -- |
| 3 | 方志义 | 个人 | 5,610,000 | 1.199 | 不变 | -- |
| 4 | 曹敏 | 个人 | 3,200,000 | 0.684 | -100000 | -3.030 |
| 5 | 葛志坚 | 个人 | 3,009,606 | 0.643 | 不变 | -- |
| 6 | 方策 | 个人 | 2,953,900 | 0.631 | 不变 | -- |
| 7 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 2,288,081 | 0.489 | 新进 | -- |
| 8 | 庄丽芬 | 个人 | 2,031,070 | 0.434 | 不变 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,030,970 | 0.434 | 新进 | -- |
| 10 | 方正 | 个人 | 1,870,000 | 0.400 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迦南科技集团有限公司 | 其它 | 75,693,200 | 16.179 | 不变 | -- |
| 2 | 方亨志 | 个人 | 44,880,000 | 9.593 | -4800000 | -9.662 |
| 3 | 方志义 | 个人 | 5,610,000 | 1.199 | 不变 | -- |
| 4 | 张建伟 | 个人 | 3,587,600 | 0.767 | 新进 | -- |
| 5 | 曹敏 | 个人 | 3,300,000 | 0.705 | 649978 | 24.527 |
| 6 | 葛志坚 | 个人 | 3,009,606 | 0.643 | 不变 | -- |
| 7 | 方策 | 个人 | 2,953,900 | 0.631 | 不变 | -- |
| 8 | 马宁 | 个人 | 2,093,800 | 0.448 | 新进 | -- |
| 9 | 庄丽芬 | 个人 | 2,031,070 | 0.434 | 400000 | 24.524 |
| 10 | 方正 | 个人 | 1,870,000 | 0.400 | 不变 | -- |