昆仑万维流通股东_昆仑万维集团主要流通股东

昆仑万维(sz300418) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙) 其它 189,744,943 15.125 不变 --
2 周亚辉 个人 145,126,025 11.569 不变 --
3 李琼 个人 96,341,435 7.680 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 24,174,174 1.927 2396106 11.002
5 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 18,213,202 1.452 -3055265 -14.365
6 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 14,900,238 1.188 -668462 -4.294
7 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 10,812,835 0.862 -333900 -2.995
8 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,070,800 0.643 -105600 -1.292
9 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,176,309 0.572 -368810 -4.888
10 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,958,871 0.555 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙) 其它 189,744,943 15.125 不变 --
2 周亚辉 个人 145,126,025 11.569 不变 --
3 李琼 个人 96,341,435 7.680 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 21,778,068 1.736 3705292 20.502
5 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 21,268,467 1.695 50947 0.240
6 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,568,700 1.241 1743700 12.613
7 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 11,146,735 0.889 1290200 13.090
8 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,176,400 0.652 新进 --
9 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,057,720 0.642 -428100 -5.045
10 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,545,119 0.601 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙) 其它 189,744,943 15.408 不变 --
2 周亚辉 个人 145,126,025 11.785 不变 --
3 李琼 个人 96,341,435 7.823 不变 --
4 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 21,217,520 1.723 -1673100 -7.309
5 香港中央结算有限公司 其它 18,072,776 1.468 -4073985 -18.395
6 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 16,688,917 1.355 -894798 -5.089
7 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 13,825,000 1.123 -965400 -6.527
8 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 9,856,535 0.800 -397200 -3.874
9 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,485,820 0.689 -1061672 -11.120
10 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 7,626,400 0.619 新进 --
下一页