立中集团流通股东_立中集团集团主要流通股东

立中集团(sz300428) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 天津东安兄弟有限公司 其它 227,971,910 38.202 不变 --
2 臧娜 个人 30,857,600 5.171 不变 --
3 臧亚坤 个人 30,857,600 5.171 不变 --
4 臧永和 个人 20,448,400 3.427 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 13,667,169 2.290 -3432315 -20.073
6 日本金属株式会社 其它 13,212,917 2.214 -105000 -0.788
7 臧永兴 个人 7,714,575 1.293 不变 --
8 臧永建 个人 7,714,401 1.293 不变 --
9 臧永奕 个人 5,112,100 0.857 不变 --
10 陈庆会 个人 5,033,500 0.843 不变 --
11 刘霞 个人 5,032,800 0.843 不变 --
12 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 4,030,539 0.675 610000 17.833
13 北京迈创环球贸易有限公司 其它 2,794,200 0.468 200000 7.710
14 冉志军 个人 2,068,901 0.347 408900 24.633
15 杜黛咪 个人 1,969,320 0.330 -111200 -5.345
16 中国光大银行股份有限公司-招商成长量化选股股票型证券投资基金 证券投资基金 1,824,624 0.306 新进 --
17 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 1,589,130 0.266 不变 --
18 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 保险产品 1,397,992 0.234 新进 --
19 兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金 证券投资基金 1,351,419 0.226 新进 --
20 罗辉 个人 1,328,400 0.223 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 天津东安兄弟有限公司 其它 227,971,910 40.918 不变 --
2 臧娜 个人 30,857,600 5.539 不变 --
3 臧亚坤 个人 30,857,600 5.539 不变 --
4 臧永和 个人 20,448,400 3.670 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 14,419,682 2.588 10844291 303.304
6 日本金属株式会社 其它 13,317,917 2.390 -108500 -0.808
7 臧永兴 个人 7,714,575 1.385 不变 --
8 臧永建 个人 7,714,401 1.385 不变 --
9 臧立国 个人 6,468,385 1.161 不变 --
10 臧永奕 个人 5,112,100 0.918 不变 --
11 陈庆会 个人 5,033,500 0.903 不变 --
12 刘霞 个人 5,032,800 0.903 不变 --
13 立中四通轻合金集团股份有限公司回购专用证券账户 证券账户 2,688,558 0.483 不变 --
14 北京迈创环球贸易有限公司 其它 2,594,200 0.466 -300000 -10.366
15 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,337,018 0.419 -25000 -1.058
16 杜黛咪 个人 2,057,220 0.369 -100000 -4.636
17 王连珠 个人 1,586,700 0.285 新进 --
18 冉志军 个人 1,500,029 0.269 -170838 -10.225
19 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,390,300 0.250 新进 --
20 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 1,350,600 0.242 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 天津东安兄弟有限公司 其它 227,971,910 40.918 不变 --
2 臧娜 个人 30,857,600 5.539 不变 --
3 臧亚坤 个人 30,857,600 5.539 不变 --
4 臧永和 个人 20,448,400 3.670 不变 --
5 日本金属株式会社 其它 13,426,417 2.410 不变 --
6 臧永兴 个人 7,714,575 1.385 不变 --
7 臧永建 个人 7,714,401 1.385 不变 --
8 臧立国 个人 6,468,385 1.161 不变 --
9 臧永奕 个人 5,112,100 0.918 不变 --
10 陈庆会 个人 5,033,500 0.903 不变 --
11 刘霞 个人 5,032,800 0.903 不变 --
12 香港中央结算有限公司 其它 3,575,391 0.642 -758341 -17.499
13 周兰金 个人 3,420,083 0.614 新进 --
14 孙文平 个人 3,157,278 0.567 新进 --
15 北京迈创环球贸易有限公司 其它 2,894,200 0.519 不变 --
16 立中四通轻合金集团股份有限公司回购专用证券账户 证券账户 2,688,558 0.483 不变 --
17 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,362,018 0.424 467700 24.690
18 杜黛咪 个人 2,157,220 0.387 不变 --
19 冉志军 个人 1,670,867 0.300 10826 0.652
20 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 1,479,930 0.266 -100000 -6.329
下一页