
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中泰钢业集团有限公司 | 其它 | 121,418,709 | 32.916 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 17,745,806 | 4.811 | 1004210 | 5.998 |
| 3 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司-2025年员工持股计划 | 员工持股计划 | 4,770,650 | 1.293 | -607000 | -11.287 |
| 4 | 章有虎 | 个人 | 3,255,821 | 0.883 | 不变 | -- |
| 5 | 张凤春 | 个人 | 2,680,400 | 0.727 | 新进 | -- |
| 6 | 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合八号证券投资基金 | 私募基金 | 2,580,000 | 0.699 | 22000 | 0.860 |
| 7 | 招商证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,834,100 | 0.497 | 新进 | -- |
| 8 | 中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,549,000 | 0.420 | 不变 | -- |
| 9 | 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-勤辰创赢成长2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,470,000 | 0.399 | 新进 | -- |
| 10 | 朱海鹤 | 个人 | 1,370,400 | 0.372 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中泰钢业集团有限公司 | 其它 | 121,418,709 | 32.921 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 16,741,596 | 4.539 | -924842 | -5.235 |
| 3 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司-2025年员工持股计划 | 员工持股计划 | 5,377,650 | 1.458 | 不变 | -- |
| 4 | 章有虎 | 个人 | 3,255,821 | 0.883 | -2087800 | -39.071 |
| 5 | 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合八号证券投资基金 | 私募基金 | 2,558,000 | 0.694 | 40000 | 1.589 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,945,800 | 0.528 | 新进 | -- |
| 7 | 梁智勇 | 个人 | 1,918,300 | 0.520 | 不变 | -- |
| 8 | 中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,549,000 | 0.420 | 新进 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,316,400 | 0.357 | 新进 | -- |
| 10 | 颜光宇 | 个人 | 1,257,100 | 0.341 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中泰钢业集团有限公司 | 其它 | 121,418,709 | 32.921 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 17,130,102 | 4.645 | 1554789 | 9.982 |
| 3 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司-2025年员工持股计划 | 员工持股计划 | 5,377,650 | 1.458 | 不变 | -- |
| 4 | 章有虎 | 个人 | 5,343,621 | 1.449 | 不变 | -- |
| 5 | 胡红艳 | 个人 | 2,567,600 | 0.696 | 新进 | -- |
| 6 | 刘龙 | 个人 | 2,550,000 | 0.691 | 新进 | -- |
| 7 | 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合八号证券投资基金 | 私募基金 | 2,518,000 | 0.683 | 不变 | -- |
| 8 | 胡毕霞 | 个人 | 2,001,700 | 0.543 | -456800 | -18.580 |
| 9 | 潘秀生 | 个人 | 1,900,000 | 0.515 | 新进 | -- |
| 10 | 广发证券股份有限公司-平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,350,300 | 0.366 | 新进 | -- |