浩云科技流通股东_浩云科技集团主要流通股东

浩云科技(sz300448) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 茅庆江 个人 178,023,228 38.322 新进 --
2 雷洪文 个人 7,565,071 1.628 不变 --
3 徐嘉韵 个人 5,988,266 1.289 779600 14.967
4 张明健 个人 3,996,500 0.860 新进 --
5 茅屏萍 个人 3,975,878 0.856 不变 --
6 徐彪 个人 3,725,719 0.802 不变 --
7 郑德华 个人 2,769,600 0.596 不变 --
8 UBS AG QFII 2,425,947 0.522 新进 --
9 卢德燕 个人 2,131,875 0.459 10000 0.471
10 J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 QFII 1,930,758 0.416 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 雷洪文 个人 7,565,071 1.628 不变 --
2 徐嘉韵 个人 5,208,666 1.121 65300 1.270
3 茅屏萍 个人 3,975,878 0.856 不变 --
4 徐彪 个人 3,725,719 0.802 不变 --
5 郑德华 个人 2,769,600 0.596 不变 --
6 陈美仁 个人 2,500,000 0.538 -658900 -20.859
7 王细林 个人 2,436,600 0.525 新进 --
8 卢德燕 个人 2,121,875 0.457 不变 --
9 刘美芳 个人 2,100,000 0.452 新进 --
10 BARCLAYS BANK PLC QFII 2,078,143 0.447 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 雷洪文 个人 7,565,071 1.532 不变 --
2 徐嘉韵 个人 5,143,366 1.042 150200 3.008
3 徐国新 个人 5,000,000 1.013 不变 --
4 茅屏萍 个人 3,975,878 0.805 不变 --
5 徐彪 个人 3,725,719 0.755 新进 --
6 陈美仁 个人 3,158,900 0.640 新进 --
7 陈海华 个人 3,000,000 0.608 不变 --
8 郑德华 个人 2,769,600 0.561 不变 --
9 卢德燕 个人 2,121,875 0.430 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 证券投资基金 1,998,300 0.405 新进 --
下一页