
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山粤邦投资有限公司 | 投资公司 | 41,288,000 | 30.101 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市前海富银城投投资有限公司 | 投资公司 | 19,057,500 | 13.894 | 不变 | -- |
| 3 | 邵晟 | 个人 | 5,258,796 | 3.834 | 不变 | -- |
| 4 | 朱德宏 | 个人 | 1,198,500 | 0.874 | 不变 | -- |
| 5 | 梁兴海 | 个人 | 1,043,800 | 0.761 | -54800 | -4.988 |
| 6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 企业年金 | 982,900 | 0.717 | 新进 | -- |
| 7 | 顺天鑫融国际投资(北京)有限公司 | 投资公司 | 880,000 | 0.642 | 新进 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 852,468 | 0.621 | 新进 | -- |
| 9 | 方文校 | 个人 | 810,100 | 0.591 | 不变 | -- |
| 10 | 蔡锦华 | 个人 | 729,600 | 0.532 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-07-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山粤邦投资有限公司 | 投资公司 | 41,288,000 | 30.101 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市前海富银城投投资有限公司 | 投资公司 | 19,057,500 | 13.894 | 不变 | -- |
| 3 | 邵晟 | 个人 | 5,258,796 | 3.834 | 不变 | -- |
| 4 | 朱德宏 | 个人 | 1,198,500 | 0.874 | 不变 | -- |
| 5 | 梁兴海 | 个人 | 1,098,600 | 0.801 | 480400 | 77.709 |
| 6 | 邵巧霞 | 个人 | 1,000,000 | 0.729 | -181600 | -15.369 |
| 7 | 方文校 | 个人 | 810,100 | 0.591 | 不变 | -- |
| 8 | 徐春珍 | 个人 | 570,100 | 0.416 | 不变 | -- |
| 9 | 张大薇 | 个人 | 530,000 | 0.386 | 新进 | -- |
| 10 | 方勇 | 个人 | 511,600 | 0.373 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-09 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山粤邦投资有限公司 | 投资公司 | 41,288,000 | 30.117 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市前海富银城投投资有限公司 | 投资公司 | 19,057,500 | 13.901 | 不变 | -- |
| 3 | 邵晟 | 个人 | 5,258,796 | 3.836 | 600 | 0.011 |
| 4 | 朱德宏 | 个人 | 1,198,500 | 0.874 | 不变 | -- |
| 5 | 邵巧霞 | 个人 | 1,181,600 | 0.862 | 42400 | 3.722 |
| 6 | 方文校 | 个人 | 810,100 | 0.591 | 不变 | -- |
| 7 | 梁兴海 | 个人 | 618,200 | 0.451 | 9100 | 1.494 |
| 8 | 林子晖 | 个人 | 595,200 | 0.434 | 新进 | -- |
| 9 | 徐春珍 | 个人 | 570,100 | 0.416 | 新进 | -- |
| 10 | 王丹 | 个人 | 544,200 | 0.397 | 新进 | -- |