
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-12 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包建华 | 流通A股,限售流通A股 | 108,399,908 | 20.120 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 16,589,293 | 3.080 | 6048434 | 57.381 |
| 3 | 梁兴 | 流通A股 | 13,622,799 | 2.530 | 新进 | -- |
| 4 | 景德镇市富祥投资有限公司 | 流通A股 | 7,555,200 | 1.400 | 不变 | -- |
| 5 | 曹志为 | 流通A股 | 4,560,800 | 0.850 | 新进 | -- |
| 6 | 柯丹 | 流通A股 | 3,523,000 | 0.650 | 不变 | -- |
| 7 | 周志涵 | 流通A股 | 3,382,400 | 0.630 | 48400 | 1.452 |
| 8 | 张瑞玲 | 流通A股 | 2,731,700 | 0.510 | 新进 | -- |
| 9 | UBS AG | 流通A股 | 2,408,478 | 0.450 | 新进 | -- |
| 10 | 林菊玲 | 流通A股 | 2,279,076 | 0.420 | -721700 | -24.050 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包建华 | 流通A股,限售流通A股 | 108,399,908 | 20.120 | 不变 | -- |
| 2 | 喻文军 | 流通A股 | 13,216,446 | 2.450 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,540,859 | 1.960 | 4690844 | 80.185 |
| 4 | 青岛恒泽睿基金管理有限公司-恒泽睿精选二期私募证券投资基金 | 流通A股 | 8,450,000 | 1.570 | 20000 | 0.237 |
| 5 | 景德镇市富祥投资有限公司 | 流通A股 | 7,555,200 | 1.400 | 不变 | -- |
| 6 | 青岛恒泽睿基金管理有限公司-恒泽睿均衡成长私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,716,100 | 0.690 | 不变 | -- |
| 7 | 章娉娉 | 流通A股 | 3,588,800 | 0.670 | -670000 | -15.732 |
| 8 | 柯丹 | 流通A股 | 3,523,000 | 0.650 | 不变 | -- |
| 9 | 周志涵 | 流通A股 | 3,334,000 | 0.620 | 新进 | -- |
| 10 | 林菊玲 | 流通A股 | 3,000,776 | 0.560 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包建华 | 流通A股,限售流通A股 | 108,399,908 | 20.120 | 不变 | -- |
| 2 | 喻文军 | 流通A股,限售流通A股 | 13,216,446 | 2.450 | 不变 | -- |
| 3 | 青岛恒泽睿基金管理有限公司-恒泽睿精选二期私募证券投资基金 | 流通A股 | 8,430,000 | 1.570 | 不变 | -- |
| 4 | 景德镇市富祥投资有限公司 | 流通A股 | 7,555,200 | 1.400 | 不变 | -- |
| 5 | 景德镇国控金融发展有限公司 | 流通A股 | 6,683,652 | 1.240 | 不变 | -- |
| 6 | 广州风神汽车投资集团有限公司 | 流通A股 | 4,328,500 | 0.800 | 新进 | -- |
| 7 | 黄旭坚 | 流通A股 | 3,762,700 | 0.700 | 新进 | -- |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司 | 流通A股 | 3,739,500 | 0.690 | 新进 | -- |
| 9 | 共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣价值5号证券投资私募基金 | 流通A股 | 3,690,600 | 0.690 | 新进 | -- |
| 10 | 柯丹 | 限售流通A股 | 3,523,000 | 0.650 | 新进 | -- |