
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程宗玉 | 流通A股,限售流通A股 | 75,648,531 | 10.880 | 不变 | -- |
| 2 | 中国新兴集团有限责任公司 | 流通A股 | 74,556,697 | 10.720 | 不变 | -- |
| 3 | 张宇 | 流通A股 | 58,157,497 | 8.360 | 不变 | -- |
| 4 | 张经时 | 流通A股 | 8,643,416 | 1.240 | 不变 | -- |
| 5 | 吴玉胜 | 流通A股 | 7,920,700 | 1.140 | -78660 | -0.983 |
| 6 | 刘成林 | 流通A股 | 6,007,430 | 0.860 | 不变 | -- |
| 7 | 王坚 | 流通A股 | 5,388,530 | 0.770 | 1252170 | 30.272 |
| 8 | 田足强 | 流通A股 | 4,380,000 | 0.630 | 170000 | 4.038 |
| 9 | 张家强 | 流通A股 | 3,800,000 | 0.550 | 新进 | -- |
| 10 | 深圳市荣诚科技有限公司 | 流通A股 | 3,448,100 | 0.500 | -1233747 | -26.352 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程宗玉 | 流通A股,限售流通A股 | 75,648,531 | 10.880 | 不变 | -- |
| 2 | 中国新兴集团有限责任公司 | 流通A股 | 74,556,697 | 10.720 | 不变 | -- |
| 3 | 张宇 | 流通A股 | 58,157,497 | 8.360 | 不变 | -- |
| 4 | 张经时 | 流通A股 | 8,643,416 | 1.240 | 不变 | -- |
| 5 | 吴玉胜 | 流通A股 | 7,999,360 | 1.150 | 310160 | 4.034 |
| 6 | 刘成林 | 流通A股 | 6,007,430 | 0.860 | -470000 | -7.256 |
| 7 | 林风立 | 流通A股 | 5,269,799 | 0.760 | -12000 | -0.227 |
| 8 | 深圳市荣诚科技有限公司 | 流通A股 | 4,681,847 | 0.670 | 不变 | -- |
| 9 | 田足强 | 流通A股 | 4,210,000 | 0.610 | 100000 | 2.433 |
| 10 | 王坚 | 流通A股 | 4,136,360 | 0.590 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程宗玉 | 流通A股,限售流通A股 | 136,806,028 | 19.670 | 不变 | -- |
| 2 | 中国新兴集团有限责任公司 | 流通A股 | 74,556,697 | 10.720 | 不变 | -- |
| 3 | 张经时 | 流通A股 | 8,643,416 | 1.240 | -2799850 | -24.467 |
| 4 | 吴玉胜 | 流通A股 | 7,689,200 | 1.110 | 174200 | 2.318 |
| 5 | 刘成林 | 流通A股 | 6,477,430 | 0.930 | 不变 | -- |
| 6 | 林风立 | 流通A股 | 5,281,799 | 0.760 | 新进 | -- |
| 7 | 深圳市荣诚科技有限公司 | 流通A股 | 4,681,847 | 0.670 | 726800 | 18.377 |
| 8 | 田足强 | 流通A股 | 4,110,000 | 0.590 | -9400 | -0.228 |
| 9 | 张家强 | 流通A股 | 4,100,000 | 0.590 | -122200 | -2.894 |
| 10 | 叶继革 | 流通A股 | 3,659,900 | 0.530 | 新进 | -- |