
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何德平 | 个人 | 85,471,519 | 34.589 | -5681526 | -6.233 |
| 2 | 何云涛 | 个人 | 16,431,881 | 6.650 | 不变 | -- |
| 3 | 建水县德运企业管理有限公司 | 其它 | 15,376,400 | 6.223 | 不变 | -- |
| 4 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,618,414 | 1.464 | 2190300 | 153.370 |
| 5 | 韩朝东 | 个人 | 2,841,800 | 1.150 | 新进 | -- |
| 6 | 丁兰芳 | 个人 | 2,645,600 | 1.071 | 新进 | -- |
| 7 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 2,370,590 | 0.959 | 新进 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,734,800 | 0.702 | 新进 | -- |
| 9 | 李青 | 个人 | 1,386,800 | 0.561 | 新进 | -- |
| 10 | 于义明 | 个人 | 1,300,000 | 0.526 | -20400 | -1.545 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何德平 | 个人 | 91,153,045 | 36.889 | -2836354 | -3.018 |
| 2 | 何云涛 | 个人 | 16,431,881 | 6.650 | 不变 | -- |
| 3 | 建水县德运企业管理有限公司 | 其它 | 15,376,400 | 6.223 | 不变 | -- |
| 4 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,428,114 | 0.578 | 新进 | -- |
| 5 | 于义明 | 个人 | 1,320,400 | 0.534 | 新进 | -- |
| 6 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 1,149,456 | 0.465 | 218746 | 23.503 |
| 7 | 陈立志 | 个人 | 970,956 | 0.393 | 新进 | -- |
| 8 | 肖航 | 个人 | 865,200 | 0.350 | 不变 | -- |
| 9 | 张福全 | 个人 | 725,600 | 0.294 | 新进 | -- |
| 10 | 许伟伟 | 个人 | 612,600 | 0.248 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何德平 | 个人 | 93,989,399 | 38.036 | 不变 | -- |
| 2 | 何云涛 | 个人 | 16,431,881 | 6.650 | 不变 | -- |
| 3 | 建水县德运企业管理有限公司 | 其它 | 15,376,400 | 6.223 | 不变 | -- |
| 4 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,466,700 | 0.594 | 新进 | -- |
| 5 | 王淑文 | 个人 | 1,131,500 | 0.458 | -429900 | -27.533 |
| 6 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 982,923 | 0.398 | 新进 | -- |
| 7 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 930,710 | 0.377 | 新进 | -- |
| 8 | 肖航 | 个人 | 865,200 | 0.350 | 184400 | 27.086 |
| 9 | 基本养老保险基金一三零一组合 | 基本养老基金 | 815,700 | 0.330 | 新进 | -- |
| 10 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 811,409 | 0.328 | 新进 | -- |