金冠股份流通股东_金冠股份集团主要流通股东

金冠股份(sz300510) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 洛阳古都资产管理有限公司 其它 217,795,715 26.409 不变 --
2 徐海江 个人 17,326,459 2.101 -90000 -0.517
3 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,054,553 1.340 -3208569 -22.496
4 郭长兴 个人 8,912,916 1.081 -754848 -7.808
5 林小华 个人 4,779,900 0.580 429900 9.883
6 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 证券投资基金 4,446,400 0.539 不变 --
7 广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金 证券投资基金 3,684,700 0.447 -124000 -3.256
8 朱一七 个人 2,999,000 0.364 不变 --
9 中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 2,787,700 0.338 -76300 -2.664
10 王博 个人 2,677,000 0.325 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 洛阳古都资产管理有限公司 其它 217,795,715 26.409 不变 --
2 徐海江 个人 17,416,459 2.112 -4648800 -21.068
3 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 14,263,122 1.730 12001522 530.665
4 郭长兴 个人 9,667,764 1.172 -7635753 -44.128
5 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 证券投资基金 4,446,400 0.539 新进 --
6 林小华 个人 4,350,000 0.527 新进 --
7 广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金 证券投资基金 3,808,700 0.462 -265200 -6.510
8 高盛公司有限责任公司 QFII 3,464,666 0.420 新进 --
9 朱一七 个人 2,999,000 0.364 新进 --
10 中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 2,864,000 0.347 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 洛阳古都资产管理有限公司 其它 217,795,715 26.409 不变 --
2 徐海江 个人 25,358,759 3.075 不变 --
3 郭长兴 个人 19,173,517 2.325 -5044700 -20.830
4 梁钧荣 个人 8,370,500 1.015 新进 --
5 王静波 个人 4,298,800 0.521 不变 --
6 王博 个人 2,677,000 0.325 不变 --
7 俞智超 个人 2,608,300 0.316 不变 --
8 香港中央结算有限公司 其它 2,567,171 0.311 不变 --
9 BARCLAYS BANK PLC QFII 2,462,865 0.299 -4455889 -64.403
10 宗凤贯 个人 2,164,800 0.262 新进 --
下一页