
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 24,587,447 | 12.332 | 不变 | -- |
| 2 | 五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质远瞻股权投资单一资金信托2号 | 信托计划 | 12,743,962 | 6.392 | -5219800 | -29.057 |
| 3 | 嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司 | 投资公司 | 12,404,837 | 6.222 | 不变 | -- |
| 4 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 4,375,512 | 2.195 | 新进 | -- |
| 5 | 徐国新 | 个人 | 3,980,000 | 1.996 | 新进 | -- |
| 6 | 潘劲玮 | 个人 | 2,559,262 | 1.284 | 新进 | -- |
| 7 | 陈维恩 | 个人 | 2,500,000 | 1.254 | 290000 | 13.122 |
| 8 | 许若熙 | 个人 | 2,500,000 | 1.254 | -350000 | -12.281 |
| 9 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 2,432,322 | 1.220 | -297786 | -10.907 |
| 10 | 齐文 | 个人 | 2,147,817 | 1.077 | 92700 | 4.511 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 24,587,447 | 12.332 | 不变 | -- |
| 2 | 五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质远瞻股权投资单一资金信托2号 | 信托计划 | 17,963,762 | 9.010 | -754300 | -4.030 |
| 3 | 嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司 | 投资公司 | 12,404,837 | 6.222 | 不变 | -- |
| 4 | 元元 | 个人 | 3,770,785 | 1.891 | 新进 | -- |
| 5 | 许若熙 | 个人 | 2,850,000 | 1.429 | 新进 | -- |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 2,730,108 | 1.369 | 1557026 | 132.730 |
| 7 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 2,616,542 | 1.312 | -1289484 | -33.013 |
| 8 | 北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-聚宝盆1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,600,000 | 1.304 | -300000 | -10.345 |
| 9 | 陈维恩 | 个人 | 2,210,000 | 1.108 | 新进 | -- |
| 10 | 齐文 | 个人 | 2,055,117 | 1.031 | 469400 | 29.602 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 24,587,447 | 12.331 | 不变 | -- |
| 2 | 五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质远瞻股权投资单一资金信托2号 | 信托计划 | 18,718,062 | 9.387 | -1994020 | -9.627 |
| 3 | 嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司 | 投资公司 | 12,404,837 | 6.221 | 不变 | -- |
| 4 | 科力尔电机集团股份有限公司 | 其它 | 5,477,984 | 2.747 | 新进 | -- |
| 5 | 聂鹏举 | 个人 | 3,725,300 | 1.868 | 新进 | -- |
| 6 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈71号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,284,500 | 1.146 | -179700 | -7.292 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,544,093 | 0.774 | 新进 | -- |
| 8 | 齐文 | 个人 | 1,385,637 | 0.695 | 新进 | -- |
| 9 | 刘鹏 | 个人 | 1,338,600 | 0.671 | 新进 | -- |
| 10 | 李文甲 | 个人 | 1,240,000 | 0.622 | 新进 | -- |