冰川网络流通股东_冰川网络集团主要流通股东

冰川网络(sz300533) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘和国 个人 32,180,158 13.933 9194331 40.000
2 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,054,961 2.622 1170892 23.974
3 高锋 个人 4,762,440 2.062 1364365 40.151
4 唐国平 个人 3,256,645 1.410 930470 40.000
5 隆寒辉 个人 2,966,578 1.284 847594 40.000
6 张美琼 个人 2,798,235 1.212 800696 40.084
7 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,774,950 0.768 480900 37.162
8 高家义 个人 1,683,640 0.729 481040 40.000
9 香港中央结算有限公司 其它 1,363,437 0.590 -1558484 -53.338
10 陈妹 个人 1,358,045 0.588 381845 39.115
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘和国 个人 22,985,827 13.933 不变 --
2 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,884,069 2.961 -1441734 -22.791
3 高锋 个人 3,398,075 2.060 -400175 -10.536
4 香港中央结算有限公司 其它 2,921,921 1.771 -9397315 -76.282
5 唐国平 个人 2,326,175 1.410 不变 --
6 隆寒辉 个人 2,118,984 1.284 40000 1.924
7 张美琼 个人 1,997,539 1.211 62200 3.214
8 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,294,050 0.784 -336800 -20.652
9 高家义 个人 1,202,600 0.729 不变 --
10 陈妹 个人 976,200 0.592 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘和国 个人 22,985,827 13.933 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 14,549,591 8.819 6810874 88.010
3 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,722,836 2.863 823073 21.106
4 高锋 个人 2,793,900 1.693 530700 23.449
5 张美琼 个人 2,690,163 1.631 -391700 -12.710
6 唐国平 个人 2,326,175 1.410 不变 --
7 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,319,550 0.800 新进 --
8 高家义 个人 1,202,600 0.729 不变 --
9 隆寒辉 个人 1,091,010 0.661 -1222200 -52.836
10 陈妹 个人 1,042,700 0.632 新进 --
下一页