筑博设计流通股东_筑博设计集团主要流通股东

筑博设计(sz300564) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏筑先企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 11,122,100 9.419 -284500 -2.494
2 深圳市筑为投资管理企业(有限合伙) 投资公司 10,123,900 8.574 -261000 -2.513
3 西藏筑就企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 10,037,200 8.501 -258800 -2.514
4 徐先林 个人 8,431,600 7.141 不变 --
5 朱安平 个人 3,467,500 2.937 新进 --
6 杨为众 个人 2,578,650 2.184 不变 --
7 杨桂才 个人 1,691,500 1.433 252500 17.547
8 高盛国际-自有资金 QFII 1,545,321 1.309 新进 --
9 杭州乐信投资管理有限公司-乐信月生沧海私募证券投资基金 私募基金 1,340,000 1.135 新进 --
10 蒋锡才 个人 1,287,300 1.090 -405500 -23.954
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏筑先企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 11,406,600 10.077 -573400 -4.786
2 深圳市筑为投资管理企业(有限合伙) 投资公司 10,384,900 9.175 -522100 -4.787
3 西藏筑就企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 10,296,000 9.096 -517600 -4.787
4 徐先林 个人 8,431,600 7.449 不变 --
5 衍盛私募证券投资基金管理(海南)有限公司-衍盛致远成长私募证券投资基金 私募基金 5,829,000 5.150 200000 3.553
6 杨为众 个人 2,578,650 2.278 新进 --
7 徐江 个人 2,101,075 1.856 新进 --
8 蒋锡才 个人 1,692,800 1.496 -400 -0.024
9 杨桂才 个人 1,439,000 1.271 -28000 -1.909
10 刘维 个人 1,356,890 1.199 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏筑先企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 11,980,000 10.584 -860000 -6.698
2 深圳市筑为投资管理企业(有限合伙) 投资公司 11,019,900 9.736 -670100 -5.732
3 西藏筑就企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 10,813,600 9.553 -776400 -6.699
4 徐先林 个人 8,431,600 7.449 不变 --
5 衍盛私募证券投资基金管理(海南)有限公司-衍盛致远成长私募证券投资基金 私募基金 5,629,000 4.973 2044700 57.046
6 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 QFII 2,251,895 1.989 新进 --
7 蒋锡才 个人 1,692,800 1.496 新进 --
8 杨桂才 个人 1,504,000 1.329 63200 4.386
9 舒钰强 个人 1,328,300 1.173 新进 --
10 徐江 个人 1,101,300 0.973 -2404700 -68.588
下一页