
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华暘进出口(深圳)有限公司 | 流通A股 | 20,823,520 | 9.170 | 不变 | -- |
| 2 | 张致民 | 流通A股,限售流通A股 | 20,314,800 | 8.940 | 不变 | -- |
| 3 | 张艺明 | 流通A股,限售流通A股 | 9,823,920 | 4.330 | -65000 | -0.657 |
| 4 | 张映华 | 流通A股,限售流通A股 | 8,618,540 | 3.790 | -361539 | -4.026 |
| 5 | 平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 6,115,472 | 2.690 | 新进 | -- |
| 6 | 蔡乐 | 流通A股 | 5,516,180 | 2.430 | -10000 | -0.181 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,437,322 | 1.950 | -3377861 | -43.222 |
| 8 | 蔡波 | 流通A股,限售流通A股 | 4,070,620 | 1.790 | -94900 | -2.278 |
| 9 | 肖湘杰 | 流通A股,限售流通A股 | 2,807,040 | 1.240 | -33600 | -1.183 |
| 10 | UBS AG | 流通A股 | 2,036,951 | 0.900 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-15 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华暘进出口(深圳)有限公司 | 流通A股 | 22,284,320 | 9.810 | -428400 | -1.886 |
| 2 | 张致民 | 流通A股,限售流通A股 | 20,314,800 | 8.940 | 不变 | -- |
| 3 | 张艺明 | 流通A股,限售流通A股 | 9,888,920 | 4.350 | -110000 | -1.100 |
| 4 | 张映华 | 流通A股,限售流通A股 | 8,980,079 | 3.950 | -157500 | -1.724 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,815,183 | 3.440 | 1354040 | 20.957 |
| 6 | 蔡乐 | 流通A股 | 5,526,180 | 2.430 | -105000 | -1.865 |
| 7 | 蔡波 | 流通A股,限售流通A股 | 4,165,520 | 1.830 | -40000 | -0.951 |
| 8 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 流通A股 | 4,033,143 | 1.780 | -4637000 | -53.482 |
| 9 | 肖湘杰 | 流通A股,限售流通A股 | 2,840,640 | 1.250 | -81000 | -2.772 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,907,791 | 0.840 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华暘进出口(深圳)有限公司 | 流通A股 | 23,094,720 | 10.170 | 不变 | -- |
| 2 | 张致民 | 流通A股,限售流通A股 | 20,314,800 | 8.940 | 不变 | -- |
| 3 | 张艺明 | 流通A股,限售流通A股 | 9,998,920 | 4.400 | 不变 | -- |
| 4 | 张映华 | 流通A股,限售流通A股 | 9,137,579 | 4.020 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 流通A股 | 8,670,143 | 3.820 | -1206100 | -12.212 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6,461,143 | 2.840 | 3728565 | 136.449 |
| 7 | 蔡乐 | 流通A股 | 5,631,180 | 2.480 | 不变 | -- |
| 8 | 蔡波 | 流通A股,限售流通A股 | 4,205,520 | 1.850 | 不变 | -- |
| 9 | 肖湘杰 | 流通A股,限售流通A股 | 2,921,640 | 1.290 | 不变 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城科技创新混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,429,342 | 1.070 | 新进 | -- |