
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘继东 | 个人 | 17,558,513 | 9.317 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,126,369 | 3.782 | 3628411 | 103.729 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,506,288 | 1.330 | -10040 | -0.399 |
| 4 | 洪燕娜 | 个人 | 824,655 | 0.438 | 新进 | -- |
| 5 | 黄云 | 个人 | 796,160 | 0.422 | 新进 | -- |
| 6 | 高峨 | 个人 | 729,218 | 0.387 | 新进 | -- |
| 7 | 刘军 | 个人 | 700,000 | 0.371 | -100000 | -12.500 |
| 8 | 周敏云 | 个人 | 695,720 | 0.369 | 新进 | -- |
| 9 | 段基林 | 个人 | 658,560 | 0.349 | 新进 | -- |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 634,336 | 0.337 | -561280 | -46.945 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘继东 | 个人 | 17,558,513 | 9.317 | 5016718 | 40.000 |
| 2 | 科威特政府投资局 | QFII | 4,109,437 | 2.181 | 1174125 | 40.000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,497,958 | 1.856 | 967964 | 38.260 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,516,328 | 1.335 | 764108 | 43.608 |
| 5 | 全国社保基金五零二组合 | 全国社保基金 | 1,329,997 | 0.706 | 新进 | -- |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 1,195,616 | 0.634 | 221376 | 22.723 |
| 7 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 1,112,150 | 0.590 | 317757 | 40.000 |
| 8 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 基金资产管理计划 | 1,102,074 | 0.585 | 新进 | -- |
| 9 | 武汉纳磁生物科技有限公司 | 其它 | 843,051 | 0.447 | 新进 | -- |
| 10 | 刘军 | 个人 | 800,000 | 0.425 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘继东 | 个人 | 12,541,795 | 9.317 | 不变 | -- |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,239,259 | 2.406 | -254530 | -7.285 |
| 3 | 科威特政府投资局 | QFII | 2,935,312 | 2.181 | 新进 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,529,994 | 1.880 | 190838 | 8.158 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,752,220 | 1.302 | -79000 | -4.314 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,314,987 | 0.977 | -127245 | -8.823 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 974,240 | 0.724 | 新进 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 933,940 | 0.694 | 新进 | -- |
| 9 | 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 914,759 | 0.680 | -864552 | -48.589 |
| 10 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 794,393 | 0.590 | 新进 | -- |