
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林海望 | 个人 | 11,027,944 | 4.787 | 183750 | 1.694 |
| 2 | 杨遇春 | 个人 | 10,170,056 | 4.415 | 682500 | 7.194 |
| 3 | 黄勇 | 个人 | 10,099,263 | 4.384 | 150000 | 1.508 |
| 4 | 刘启升 | 个人 | 7,671,009 | 3.330 | 3433785 | 81.039 |
| 5 | 郑驰 | 个人 | 4,519,960 | 1.962 | -554300 | -10.924 |
| 6 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 4,449,388 | 1.931 | 不变 | -- |
| 7 | 铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋纯钧12号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,993,947 | 1.300 | -310000 | -9.383 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,205,754 | 0.958 | 298718 | 15.664 |
| 9 | 北京信诺传播顾问股份有限公司 | 其它 | 1,893,363 | 0.822 | 新进 | -- |
| 10 | 朱海军 | 个人 | 1,821,500 | 0.791 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林海望 | 个人 | 11,004,194 | 4.730 | -85000 | -0.767 |
| 2 | 黄勇 | 个人 | 10,149,263 | 4.362 | 不变 | -- |
| 3 | 杨遇春 | 个人 | 9,487,556 | 4.078 | -910000 | -8.752 |
| 4 | 郑驰 | 个人 | 5,404,620 | 2.323 | -663900 | -10.940 |
| 5 | 刘启升 | 个人 | 5,152,604 | 2.215 | -3663000 | -41.551 |
| 6 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 4,449,388 | 1.912 | 新进 | -- |
| 7 | 铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋纯钧12号私募证券投资基金 | 私募基金 | 3,443,947 | 1.480 | 新进 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,170,135 | 1.363 | 1567439 | 97.800 |
| 9 | 魏志均 | 个人 | 2,293,444 | 0.986 | 不变 | -- |
| 10 | 铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋纯钧13号私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,757,900 | 0.756 | -49967 | -2.764 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林海望 | 个人 | 11,089,194 | 5.000 | 1848199 | 20.000 |
| 2 | 杨遇春 | 个人 | 10,397,556 | 4.688 | 1732926 | 20.000 |
| 3 | 黄勇 | 个人 | 10,149,263 | 4.576 | 1691544 | 20.000 |
| 4 | 刘启升 | 个人 | 8,815,604 | 3.975 | 1469267 | 20.000 |
| 5 | 郑驰 | 个人 | 6,068,520 | 2.736 | 875670 | 16.863 |
| 6 | 魏志均 | 个人 | 2,293,444 | 1.034 | 382241 | 20.000 |
| 7 | 铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋纯钧13号私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,807,867 | 0.815 | 276311 | 18.041 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,725,062 | 0.778 | 394977 | 29.696 |
| 9 | 上海言旭贸易有限公司 | 其它 | 1,640,932 | 0.740 | 269322 | 19.635 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,602,696 | 0.723 | 新进 | -- |