
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖荣华 | 流通A股,限售流通A股 | 133,762,980 | 29.080 | 不变 | -- |
| 2 | 精速国际有限公司 | 流通A股 | 44,142,730 | 9.600 | -1849050 | -4.020 |
| 3 | 信威顾问有限公司 | 流通A股 | 31,196,140 | 6.780 | -263300 | -0.837 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,248,181 | 0.490 | 347909 | 18.308 |
| 5 | 彭嵬 | 流通A股,限售流通A股 | 2,113,808 | 0.460 | 不变 | -- |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 流通A股 | 1,907,350 | 0.410 | 新进 | -- |
| 7 | 浦忠琴 | 流通A股 | 1,122,200 | 0.240 | -65000 | -5.475 |
| 8 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1,032,600 | 0.220 | 新进 | -- |
| 9 | 邢成 | 流通A股 | 684,500 | 0.150 | 新进 | -- |
| 10 | 安重敏 | 流通A股 | 663,700 | 0.140 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-07-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖荣华 | 流通A股,限售流通A股 | 133,762,980 | 29.090 | 不变 | -- |
| 2 | 精速国际有限公司 | 流通A股 | 47,720,780 | 10.380 | 不变 | -- |
| 3 | 信威顾问有限公司 | 流通A股 | 34,786,340 | 7.560 | 不变 | -- |
| 4 | 彭嵬 | 流通A股,限售流通A股 | 2,113,808 | 0.460 | 不变 | -- |
| 5 | 徐晓晓 | 流通A股 | 1,982,300 | 0.430 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,900,272 | 0.410 | -65600 | -3.337 |
| 7 | 孟群 | 流通A股 | 1,700,800 | 0.370 | 不变 | -- |
| 8 | 浦忠琴 | 流通A股 | 1,187,200 | 0.260 | 新进 | -- |
| 9 | 潘献华 | 流通A股 | 820,000 | 0.180 | 新进 | -- |
| 10 | 上海坤阳私募基金管理有限公司-中环坤阳六号证券投资基金 | 流通A股 | 800,000 | 0.170 | -1555550 | -66.038 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-02 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖荣华 | 流通A股,限售流通A股 | 136,262,900 | 29.630 | -1000000 | -0.729 |
| 2 | 精速国际有限公司 | 流通A股 | 47,720,780 | 10.380 | 不变 | -- |
| 3 | 信威顾问有限公司 | 流通A股 | 34,786,340 | 7.560 | 不变 | -- |