
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泗阳芒励多企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 41,914,647 | 10.370 | 不变 | -- |
| 2 | 周新华 | 流通A股,限售流通A股 | 35,739,858 | 8.840 | 不变 | -- |
| 3 | 泗阳超然迈伦企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 31,113,232 | 7.690 | 不变 | -- |
| 4 | 庄俊超 | 流通A股,限售流通A股 | 29,357,800 | 7.260 | 不变 | -- |
| 5 | 胡范金 | 流通A股,限售流通A股 | 27,071,040 | 6.690 | 不变 | -- |
| 6 | 罗春 | 流通A股 | 15,237,551 | 3.770 | 823500 | 5.713 |
| 7 | 罗晔 | 流通A股 | 12,902,972 | 3.190 | -8069629 | -38.477 |
| 8 | 何海波 | 流通A股 | 6,350,000 | 1.570 | 450000 | 7.627 |
| 9 | 王安祺 | 流通A股,限售流通A股 | 3,239,500 | 0.800 | 不变 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,864,928 | 0.460 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泗阳芒励多企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 41,914,647 | 10.350 | 不变 | -- |
| 2 | 泗阳超然迈伦企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 31,113,232 | 7.690 | 不变 | -- |
| 3 | 庄俊超 | 流通A股,限售流通A股 | 29,357,800 | 7.250 | 不变 | -- |
| 4 | 胡范金 | 流通A股,限售流通A股 | 27,071,040 | 6.690 | 不变 | -- |
| 5 | 周新华 | 流通A股,限售流通A股 | 22,642,658 | 5.590 | -200000 | -0.876 |
| 6 | 罗晔 | 流通A股 | 20,972,601 | 5.180 | 不变 | -- |
| 7 | 河南神来科技有限公司 | 流通A股 | 16,800,000 | 4.150 | 不变 | -- |
| 8 | 罗春 | 流通A股 | 14,414,051 | 3.560 | 1279500 | 9.741 |
| 9 | 何海波 | 流通A股 | 5,900,000 | 1.460 | -608800 | -9.353 |
| 10 | 王安祺 | 流通A股,限售流通A股 | 3,239,500 | 0.800 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泗阳芒励多企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 41,914,647 | 10.350 | 不变 | -- |
| 2 | 泗阳超然迈伦企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 31,113,232 | 7.690 | 不变 | -- |
| 3 | 庄俊超 | 流通A股,限售流通A股 | 29,357,800 | 7.250 | 不变 | -- |
| 4 | 胡范金 | 流通A股,限售流通A股 | 27,071,040 | 6.690 | 不变 | -- |
| 5 | 周新华 | 流通A股,限售流通A股 | 23,142,658 | 5.720 | 不变 | -- |
| 6 | 罗晔 | 流通A股 | 20,972,601 | 5.180 | 不变 | -- |
| 7 | 湖南神来科技有限公司 | 流通A股 | 16,800,000 | 4.150 | 不变 | -- |
| 8 | 罗春 | 流通A股 | 12,864,551 | 3.180 | 248000 | 1.966 |
| 9 | 何海波 | 流通A股 | 6,488,800 | 1.600 | 1008800 | 18.409 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,949,781 | 0.980 | 新进 | -- |