
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省二轻集团有限责任公司 | 其它 | 94,848,375 | 32.236 | 不变 | -- |
| 2 | 龚瑞良 | 个人 | 55,268,503 | 18.784 | -5701613 | -9.351 |
| 3 | 王华 | 个人 | 4,250,600 | 1.445 | -2265400 | -34.767 |
| 4 | 陈楚芳 | 个人 | 2,583,367 | 0.878 | 新进 | -- |
| 5 | 常州市中科江南股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 2,331,700 | 0.792 | 不变 | -- |
| 6 | 吴汉忠 | 个人 | 2,057,771 | 0.699 | 新进 | -- |
| 7 | 法国巴黎银行-自有资金 | QFII | 1,591,308 | 0.541 | 新进 | -- |
| 8 | 刘宁 | 个人 | 1,361,780 | 0.463 | 117980 | 9.485 |
| 9 | UBS AG | QFII | 973,734 | 0.331 | 新进 | -- |
| 10 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 824,130 | 0.280 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省二轻集团有限责任公司 | 其它 | 94,848,375 | 32.236 | 不变 | -- |
| 2 | 龚瑞良 | 个人 | 60,970,116 | 20.722 | -2973409 | -4.650 |
| 3 | 王华 | 个人 | 6,516,000 | 2.215 | 不变 | -- |
| 4 | BARCLA YSBAN KPLC | QFII | 2,382,704 | 0.810 | 新进 | -- |
| 5 | 常州市中科江南股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 2,331,700 | 0.792 | -1870000 | -44.506 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 1,430,886 | 0.486 | 新进 | -- |
| 7 | MORGAN STANL EY&C O.INT ERNATI ONALP LC. | QFII | 1,320,596 | 0.449 | 新进 | -- |
| 8 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 1,295,376 | 0.440 | 新进 | -- |
| 9 | 刘宁 | 个人 | 1,243,800 | 0.423 | 新进 | -- |
| 10 | 邹春晓 | 个人 | 1,144,996 | 0.389 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省二轻集团有限责任公司 | 其它 | 94,848,375 | 38.513 | 不变 | -- |
| 2 | 龚瑞良 | 个人 | 63,943,525 | 25.964 | 47957644 | 300.000 |
| 3 | 王华 | 个人 | 6,516,000 | 2.646 | 不变 | -- |
| 4 | 徐国新 | 个人 | 5,703,160 | 2.316 | 650000 | 12.863 |
| 5 | 常州市中科江南股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 4,201,700 | 1.706 | -2552600 | -37.792 |
| 6 | 张建飞 | 个人 | 2,920,000 | 1.186 | 300000 | 11.450 |
| 7 | 徐嘉诚 | 个人 | 2,680,800 | 1.089 | 200000 | 8.062 |
| 8 | 陈海华 | 个人 | 1,965,700 | 0.798 | 不变 | -- |
| 9 | 苏州开瑞投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,846,098 | 0.750 | 不变 | -- |
| 10 | 徐嘉慧 | 个人 | 1,273,700 | 0.517 | 新进 | -- |